Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατηγορία Γυναικών 40 έως 44 ετών - σελίδα 1 από 1
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Women Division 40 to 44 - page 1 from 1
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 257 MALIBORSKA KYRIAKOU IRENA 40-44 Greece 43:24 2:13:52 3:09:07 3:09:03 04:29
002 270 NIKOLOPOULOU ARISTEA 40-44 Greece 47:51 2:27:43 3:22:15 3:21:58 04:48
003 2261 KODA MADOKA 40-44 Japan 53:23 2:37:37 3:35:41 3:32:44 05:07
004 282 MPASIOUKA DIMITRA 40-44 Greece 47:51 2:32:45 3:37:44 3:37:27 05:10
005 2297 KALEM SUSANNE 40-44 Austria 51:06 2:35:58 3:39:23 3:37:07 05:12
006 2278 MUELLNER CHRISTINE 40-44 Austria 50:13 2:37:49 3:40:47 3:39:48 05:14
007 2250 ANDRE MARIANNE 40-44 France 54:55 2:43:56 3:46:33 3:44:35 05:22
008 2257 GAMSKJAER KARIN 40-44 Denmark 51:25 2:42:24 3:49:06 3:46:23 05:26
009 2398 JOENLER RUNA BRINKMANN 40-44 Denmark 54:38 2:47:47 3:50:34 3:47:49 05:28
010 2268 DA SILVA MARIA 40-44 France 55:09 2:45:31 3:50:36 3:48:10 05:28
011 2522 PAPOUNIDOU NATALIA 40-44 Greece 54:12 2:48:39 3:55:46 3:54:43 05:35
012 2601 POMES EBERLIN VERENA 40-44 Austria 54:56 2:49:47 3:59:14 3:57:38 05:40
013 1071 SKELTON ALTA 40-44 United States 1:00:04 2:56:50 4:02:10 3:58:54 05:44
014 2211 VILHOLM SUSANNE 40-44 Denmark 57:39 2:55:10 4:04:28 4:01:50 05:48
015 2210 CLINE JENNIFER 40-44 United States 58:40 2:58:45 4:05:53 4:03:17 05:50
016 2359 DEMUTH CHRISTINE 40-44 Germany 57:43 2:52:02 4:07:04 4:04:28 05:51
017 2203 BLANDER ANDREA 40-44 Greece 59:20 2:55:53 4:07:07 4:04:11 05:51
018 2272 SCHWEITZER FELIZITAS 40-44 Germany 53:22 2:53:09 4:08:50 4:06:34 05:54
019 2421 GKERDOUKI LEFTERI 40-44 Greece 54:04 2:57:14 4:12:32 4:10:28 05:59
020 2458 VINCK KIM 40-44 France 57:57 2:57:36 4:13:30 4:09:58 06:00
021 2452 FISCHER KATINKA 40-44 Germany 59:05 3:00:14 4:14:08 4:10:40 06:01
022 2342 VAN ASCHE CHRIS 40-44 Belgium 56:25 2:58:19 4:15:51 4:14:11 06:04
023 2443 TERAMOTO KEIKO 40-44 Japan 55:55 2:59:00 4:20:18 4:18:40 06:10
024 4110 PAVLIDOU EVDOKIA 40-44 Greece 54:03 2:52:56 4:21:53 4:18:45 06:12
025 256 KOURKOULA DIMITRA 40-44 Greece 55:09 3:04:49 4:22:11 4:22:05 06:13
026 2497 POUYMAYOU FRANCOISE 40-44 France 1:00:41 3:00:20 4:23:09 4:19:32 06:14
027 2394 LIBNER VERED 40-44 Israel 1:01:36 3:08:51 4:24:14 4:20:01 06:16
028 2560 DU PLESSIS DEBBIE 40-44 South Africa 1:01:42 3:07:06 4:25:09 4:21:36 06:17
029 2265 POTIER BEATRICE 40-44 France 1:03:32 3:12:43 4:26:24 4:25:53 06:19
030 2415 TSERPE EVGENIA 40-44 Greece 59:01 3:06:02 4:29:35 4:26:36 06:23
031 2459 TRAP JENSEN SIGNE 40-44 Denmark 1:05:40 3:11:16 4:29:38 4:25:31 06:23
032 2355 BONVECCHIO CRISTINA 40-44 France 1:00:26 3:09:54 4:32:44 4:28:30 06:28
033 2326 TOK UTE 40-44 Germany 1:04:36 3:16:49 4:36:29 4:32:48 06:33
034 2291 BARBOSA LUCIA CERQUEIRA ALVES 40-44 Brazil 1:03:34 3:18:22 4:39:34 4:37:21 06:38
035 2479 HARTWECK DANIELLE 40-44 Germany 1:07:11 3:21:14 4:39:55 4:35:19 06:38
036 2524 DAIGLE NATHALIE 40-44 Canada 1:02:16 3:08:31 4:40:19 4:35:40 06:39
037 2526 SIMOSAS NINA 40-44 Finland 1:05:57 3:18:02 4:42:05 4:37:44 06:41
038 2467 KRSTEV KATHARINA 40-44 Germany 58:48 3:09:21 4:42:26 4:41:05 06:42
039 2423 MONTALBETTI SILVIA 40-44 Italy 1:03:05 3:21:01 4:45:32 4:43:39 06:46
040 2562 BORCHERT PETRA 40-44 Germany 1:07:14 3:25:06 4:45:38 4:41:45 06:46
041 2478 OZOLINS LOREEN 40-44 New Zealand 1:05:29 3:22:10 4:47:25 4:43:23 06:49
042 2401 PORTER HEDDI 40-44 United States 1:06:02 3:30:25 4:49:11 4:45:11 06:51
043 2561 LYKE LISA 40-44 United States 1:07:09 3:25:32 4:52:37 4:47:59 06:56
044 2525 SCHINDLER KUENDIG CATHERINE 40-44 Switzerland 1:03:39 3:23:40 4:52:51 4:49:27 06:56
045 2368 KARATSALOY MARIA 40-44 Greece 1:11:00 3:33:10 4:54:34 4:52:04 06:59
046 2341 DEBRUIN ANNEMIEKE 40-44 Netherlands 1:08:15 3:26:47 4:55:09 4:52:31 07:00
047 1493 FELDMAN NOA 40-44 Israel 1:11:06 3:34:33 4:56:15 4:52:16 07:01
048 2499 LEVEAU EVELYNE 40-44 France 1:10:27 3:39:17 5:03:18 4:59:05 07:11
049 2582 BRACCHI SIMONA PAOLA 40-44 Italy 1:07:25 3:46:41 5:20:05 5:17:07 07:35
050 2305 BOUCHET VALERIE 40-44 France 1:10:32 3:43:23 5:26:10 5:22:25 07:44
051 2578 MIGANI FIAMMETTA 40-44 Italy 1:05:53 3:46:42 5:28:08 5:26:47 07:47
052 2523 STEFANIDOU VAYA 40-44 Greece 1:05:45 3:46:09 5:31:27 5:30:20 07:51
053 2464 VIRTANEN MARIA 40-44 Finland 1:13:56 3:49:15 5:37:24 5:33:05 08:00
054 288 TSILI MARIA 40-44 Greece 1:04:04 4:01:58 5:49:05 5:48:57 08:16
055 2445 TERAMOTO YUKIKO 40-44 Japan 1:05:59 4:05:25 5:55:22 5:53:45 08:25
056 2431 NANNIS CARINA 40-44 Sweden 1:16:04 4:27:16 6:13:52 6:11:04 08:52
057 2313 NIERH AIKATERINH 40-44 Greece 1:23:51 4:28:14 6:18:47 6:16:52 08:59
Σελίδες:
1 |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?