Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 1 από 26
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - General Division - page 1 from 26
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 8 SAINA JAMES 35-39 Kenya 33:55 1:38:14 2:16:05 2:16:04 03:14
002 4 CHEMWENO SAMMY < 35 Kenya 33:54 1:37:48 2:16:15 2:16:14 03:14
003 5 KANDA PAUL < 35 Kenya 33:55 1:38:13 2:16:58 2:16:57 03:15
004 9 LEGESSE GEBREMARIAM GEBREMEDHIN < 35 Ethiopia 33:55 1:38:00 2:17:38 2:17:35 03:16
005 553 MICHIKATA TOMONORI < 35 Japan 33:55 1:39:41 2:21:51 2:21:48 03:22
006 2 KAPKIAI KIMUTAI MICHAEL 35-39 Kenya 33:55 1:40:42 2:22:45 2:22:44 03:23
007 163 KOKOTOS GERASIMOS < 35 Greece 34:02 1:43:58 2:24:52 2:24:51 03:26
008 36 KARAVIDAS GEORGIOS < 35 Greece 34:03 1:45:08 2:25:11 2:25:10 03:26
009 150 ZARAGGAS LAMBROS < 35 Greece 34:00 1:44:23 2:27:14 2:27:13 03:29
010 149 THEODORAKAKOS DIMITRIOS < 35 Greece 34:33 1:46:59 2:30:20 2:30:19 03:34
011 2948 MAGRIOTELIS IOANNIS < 35 Greece 34:50 1:47:40 2:30:44 2:30:37 03:34
012 182 TZANAVARAS PAVLOS 35-39 Greece 36:17 1:50:52 2:34:34 2:34:32 03:40
013 813 POSONIDIS CHARALAMPOS 35-39 Greece 37:03 1:52:10 2:35:13 2:35:13 03:41
014 100 HAMODRAKAS IOANNIS < 35 Greece 37:02 1:52:10 2:35:37 2:35:31 03:41
015 58 MAVRIKIOS HRISTOS < 35 Greece 37:02 1:51:32 2:35:39 2:35:34 03:41
016 119 IOANNIDIS PANAGIOTIS < 35 Greece 36:11 1:52:21 2:36:58 2:36:54 03:43
017 81 HONDROGIANNIS GEORGIOS < 35 Greece 36:15 1:52:01 2:37:02 2:37:02 03:43
018 95 ARTINIOS PANAGIOTIS < 35 Greece 36:16 1:51:32 2:37:15 2:37:13 03:44
019 55 TSERTOS FOTIS < 35 Greece 37:02 1:52:11 2:37:25 2:37:25 03:44
020 124 REPPOS KONSTANTINOS 35-39 Greece 36:18 1:52:54 2:37:39 2:37:27 03:44
021 201 MEASO SISAY < 35 Ethiopia 35:59 1:52:48 2:38:39 2:38:39 03:46
022 166 FOTAKIS KONSTANTINOS 35-39 Greece 36:17 1:52:30 2:38:43 2:38:41 03:46
023 44 TOULAS HRISTOS < 35 Greece 37:02 1:52:48 2:39:23 2:39:22 03:47
024 613 BARON GILLES 45-49 France 36:37 1:54:14 2:40:44 2:40:36 03:49
025 2109 DOLL CHARLY 50-54 Germany 36:44 1:55:31 2:40:51 2:40:43 03:49
026 202 ABERA HIRUR < 35 Ethiopia 36:17 1:55:36 2:41:30 2:41:30 03:50
027 33 VAXEVANIS HRISTOS 40-44 Greece 37:03 1:54:23 2:42:05 2:42:01 03:50
028 41 KYRIKLIDIS KONSTANTINOS < 35 Greece 36:13 1:52:21 2:42:17 2:42:12 03:51
029 37 MARIS IOANNIS < 35 Greece 37:17 1:56:35 2:42:39 2:42:38 03:51
030 147 MPARTZOKAS ANASTASIOS < 35 Greece 37:02 1:56:10 2:42:48 2:42:47 03:52
031 264 AMPATZIDOU GEORGIA 35-39 Greece 38:15 1:56:32 2:42:50 2:42:50 03:52
032 1 KOUROS IOANNIS 45-49 Greece 39:08 1:57:54 2:43:05 2:43:03 03:52
033 148 MAGGINAS DIMOSTHENIS < 35 Greece 34:34 1:47:08 2:43:05 2:43:04 03:52
034 259 DONTA ELENI < 35 Greece 39:19 1:58:22 2:44:37 2:44:35 03:54
035 34 MANTZARIS DIMITRIOS < 35 Greece 38:10 1:58:16 2:45:36 2:45:33 03:55
036 174 ZEFKILIS PANAGIOTIS < 35 Greece 40:39 1:58:38 2:45:58 2:45:47 03:56
037 267 GAZEA MAGDA < 35 Greece 38:16 2:00:21 2:47:41 2:47:37 03:58
038 906 VERGE RICARD < 35 Spain 36:11 1:58:28 2:47:49 2:47:33 03:59
039 17 ELKOUS DIMITRIS < 35 Greece 37:06 1:59:08 2:47:54 2:47:49 03:59
040 923 MERONI MICHELE < 35 Italy 39:40 2:01:00 2:48:23 2:47:21 03:59
041 107 PERIFANOS IOANNIS 40-44 Greece 39:30 2:00:39 2:48:35 2:48:32 04:00
042 4771 HILDEBRAND MARC < 35 Belgium 39:30 2:01:35 2:48:53 2:48:45 04:00
043 4772 STOCKMANS FRANCOIS 35-39 Belgium 39:30 2:01:35 2:48:53 2:48:45 04:00
044 136 KARAKATSANIS KONSTANTINOS < 35 Greece 37:18 1:57:40 2:49:06 2:49:05 04:00
045 614 MARTIN ERIC 50-54 France 39:22 2:00:55 2:49:09 2:48:59 04:01
046 43 VOVOS STYLIANOS 35-39 Greece 37:57 2:00:41 2:49:12 2:49:07 04:01
047 190 GIANNOUSAS THOMAS < 35 Greece 38:35 2:00:42 2:49:13 2:49:05 04:01
048 2902 KARAVASILIS VLASIOS < 35 Greece 39:08 2:00:42 2:49:13 2:49:10 04:01
049 253 KARIMALI MAGDA < 35 Greece 39:12 2:01:20 2:49:13 2:49:11 04:01
050 123 PALANTZAS KONSTANTINOS < 35 Greece 38:28 2:00:29 2:49:29 2:49:25 04:01
051 117 SASAKAROS KONSTANTINOS < 35 Greece 39:14 1:59:44 2:49:42 2:49:42 04:01
052 110 MANTALOS GEORGIOS < 35 Greece 39:12 2:01:06 2:49:59 2:49:57 04:02
053 559 XRISTANAS ACHILEAS < 35 Greece 41:38 2:04:41 2:50:30 2:50:19 04:02
054 677 STANIER RAYMOND 50-54 United Kingdom 39:50 2:03:21 2:50:35 2:50:17 04:03
055 739 DE BLAY CHARLES 40-44 France 38:13 2:01:19 2:50:44 2:50:41 04:03
056 532 PEINADO MOYANO PEDRO 40-44 Spain 37:55 2:00:21 2:50:45 2:50:37 04:03
057 82 NIKAS THOMAS 40-44 Greece 38:33 1:59:32 2:50:56 2:50:54 04:03
058 631 BELLUCO WALTER 45-49 Italy 40:28 2:03:45 2:51:50 2:51:29 04:04
059 509 PANOS GEORGIOS < 35 Greece 40:50 2:00:39 2:52:12 2:51:59 04:05
060 562 SKOURAS APOSTOLOS < 35 Greece 38:01 2:02:15 2:53:11 2:53:00 04:06
061 45 GIANNELIS DIMITRIOS < 35 Greece 41:26 2:03:52 2:53:12 2:53:12 04:06
062 424 SPITHOURAKIS PETROS 35-39 Greece 42:13 2:07:14 2:53:13 2:53:12 04:06
063 534 JIMENEZ ESCRIBANO ESTEBAN 35-39 Spain 39:50 2:04:44 2:53:31 2:53:07 04:07
064 42 RESITIS PANAGIOTIS < 35 Greece 40:18 2:02:46 2:54:06 2:54:03 04:08
065 392 GOFFREDI REMO 45-49 Italy 40:39 2:05:30 2:54:21 2:54:09 04:08
066 740 PETIT ALAIN 45-49 France 39:30 2:05:24 2:54:26 2:54:13 04:08
067 845 FORDE KEVIN 40-44 United States 38:45 2:03:25 2:55:54 2:55:26 04:10
068 2138 PATINIOS KOSTAS < 35 Cyprus 40:50 2:04:32 2:56:10 2:56:03 04:11
069 851 ROGERS PAUL 40-44 United Kingdom 39:50 2:03:43 2:56:11 2:55:57 04:11
070 823 KEMMING NICK < 35 Germany 42:06 2:08:23 2:56:17 2:55:49 04:11
071 949 MEINTANIS SOTIRIS < 35 Greece 40:51 2:06:18 2:56:27 2:56:07 04:11
072 475 MICKIEWICZ WOJCIECH 40-44 Poland 40:00 2:06:05 2:56:36 2:56:18 04:11
073 536 MAESTRA GARCIA SIMON 40-44 Spain 41:08 2:06:34 2:56:55 2:56:47 04:12
074 533 GARCIA LOPEZ HIGINIO 45-49 Spain 41:08 2:06:34 2:56:55 2:56:29 04:12
075 2912 MITSIKOGLOU LAZAROS < 35 Greece 41:08 2:04:40 2:57:11 2:56:54 04:12
076 449 RICHARD JEAN LOUIS 45-49 France 42:47 2:07:56 2:57:19 2:56:54 04:12
077 1245 ASSOULINE DAVID < 35 France 40:38 2:06:03 2:57:40 2:57:11 04:13
078 397 BECKETT STEPHEN 50-54 United Kingdom 41:56 2:08:28 2:57:43 2:57:27 04:13
079 537 GAVILAN GARCIA MANUEL 45-49 Spain 41:16 2:06:51 2:57:53 2:57:38 04:13
080 46 GIANNELIS SOTIRIOS < 35 Greece 42:35 2:07:03 2:58:07 2:58:02 04:13
081 659 MARKALA JANNE 35-39 Finland 41:07 2:06:25 2:58:08 2:57:49 04:13
082 4741 VON BURG RENE 35-39 Switzerland 40:18 2:07:56 2:58:11 2:57:48 04:13
083 39 TSIANAKAS APOSTOLOS < 35 Greece 38:16 1:58:30 2:58:28 2:58:26 04:14
084 1854 SOLFJELD STEN 55-59 Norway 40:34 2:08:41 2:58:38 2:58:17 04:14
085 1286 GEORGALAS DIAMANTIS < 35 Greece 38:26 2:02:43 2:58:45 2:58:30 04:14
086 378 SOURAS ANDREAS < 35 Greece 42:29 2:07:51 2:58:46 2:57:56 04:14
087 141 GOUGOUSIS KONSTANTINOS < 35 Greece 34:02 1:51:46 2:58:50 2:58:48 04:14
088 701 PAPAGEORGIOU VASILIOS 40-44 Greece 41:18 2:07:57 2:58:53 2:58:44 04:14
089 4743 STEFAN MARTI < 35 Switzerland 39:08 2:04:40 2:59:11 2:58:27 04:15
090 916 FIJNAUT STAN 35-39 Greece 40:06 2:06:15 2:59:31 2:59:28 04:15
091 744 POIVET PATRICK 45-49 France 41:53 2:08:23 2:59:35 2:59:14 04:15
092 661 PONCET JEAN FRANCOIS 35-39 France 41:56 2:07:22 2:59:36 2:58:57 04:15
093 653 SPASEVSKI TOMISLAV 45-49 F.Y.R.O.M 38:25 2:07:08 2:59:56 2:59:44 04:16
094 191 GLAVAS THEODOROS 40-44 Greece 41:22 2:09:00 3:00:02 2:59:59 04:16
095 269 FOTOPOULOU AIKATERINI < 35 Greece 42:05 2:08:49 3:00:21 3:00:19 04:16
096 478 STEPIEN ZENON 40-44 Poland 39:39 2:08:16 3:00:21 3:00:02 04:16
097 552 THEOBALD LIONEL 45-49 United Kingdom 41:10 2:09:03 3:00:24 2:59:49 04:17
098 353 MENCARONI GUERRIERO 55-59 Italy 41:18 2:08:36 3:00:25 3:00:10 04:17
099 70 HATZIGIANNIS GEORGIOS < 35 Greece 37:02 1:52:12 3:01:07 3:00:54 04:18
100 84 MOLYVATOS KONSTANTINOS < 35 Greece 42:59 2:11:02 3:01:10 3:01:05 04:18
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:56
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?