24ος Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας/24th Athens Clasic Marathon

Παναθηναϊκό Στάδιο/Panathinaiko Stadium

Ημερομηνία/Date: 5/11/2006

Εκκίνηση/Start Time: 8:30
Αποτελέσματα/Results
Κατηγορία/Category: Άνδρες-34 / Men,-34

Κατάταξη/Rank
Γενική Φύλου Κατηγ. Αριθ. Όνομα Έτ. Γέν. Κατηγορία Εθνικότητα-Σύλλογος 10 Χλμ. 10 Χλμ. 21,1 Χλμ. 21,1 Χλμ. 30 Χλμ. 30 Χλμ. Τερ/μός Τερ/μός

Συμμετ.
(καθ.)
(καθ.)
(καθ.)
(καθ.)
Gener. Gend. Categ. BibNo Name YOB Category Nationality-Group 10 Km 10 Km (net) 21.1 Km 21.1Km (net) 30 Km 30 Km (net) Finish Finish

(net)
1 1 1 4 HENRY TARUS 1978 Men,-34 KEN 0:32:02 0:32:01 1:08:06 1:08:05 1:38:01 1:38:00 2:17:46 2:17:45
2 2 2 10 LOMOL LOPIO PAUL 1975 Men,-34 KEN 0:32:02 0:32:00 1:08:06 1:08:05 1:37:27 1:37:25 2:18:08 2:18:07
3 3 3 7 HABTAMU BEKELE 1978 Men,-34 ETH 0:32:02 0:32:02 1:08:07 1:08:07 1:38:29 1:38:29 2:20:04 2:20:04
5 5 4 2 FUJIMOTO DAISUKE 1975 Men,-34 JPN 0:32:02 0:32:01 1:08:07 1:08:05 1:38:29 1:38:27 2:20:43 2:20:41
6 6 5 23 JAMES SAINA 1974 Men,-34 KEN 0:32:02 0:32:02 1:08:07 1:08:06 1:39:15 1:39:14 2:21:19 2:21:18
7 7 6 34 KANELLOPOULOS IOANNIS 1981 Men,-34 GRE-PANELLINIOS GYMNASTIKOS 0:33:24 0:33:23 1:11:43 1:11:42 1:43:41 1:43:40 2:24:23 2:24:21
8 8 7 35 THEODORAKAKOS DIMITRIOS 1978 Men,-34 GRE-OLYMPIACOS S.F.P. 0:34:26 0:34:26 1:12:22 1:12:22 1:44:04 1:44:04 2:24:39 2:24:39
9 9 8 9 BEN CHEBET 1982 Men,-34 KEN 0:32:02 0:32:00 1:08:07 1:08:05 1:37:27 1:37:24 2:25:10 2:25:08
10 10 9 31 KOKOTOS GERASIMOS 1973 Men,-34 GRE-PANELLINIOS GYMNASTIKOS 0:34:26 0:34:26 1:12:49 1:12:48 1:44:03 1:44:03 2:25:24 2:25:23
11 11 10 32 KARAVIDAS GEORGIOS 1972 Men,-34 GRE-A.E.K. ATHINON 0:34:22 0:34:20 1:12:22 1:12:21 1:44:04 1:44:02 2:26:56 2:26:54
12 12 11 388 WYDRA JAN 1975 Men,-34 POL-MOK MSZANA DOLNA 0:33:24 0:33:22 1:12:13 1:12:11 1:44:42 1:44:40 2:28:37 2:28:35
13 13 12 160 TSIOUNIS DIMITRIOS 1983 Men,-34 GRE-GS PYLIS 0:35:36 0:35:35 1:14:50 1:14:48 1:47:49 1:47:47 2:35:06 2:35:05
14 14 13 40 HAMODRAKAS IOANNIS 1975 Men,-34 GRE-A.G.S. NEAS IONIAS 'ANATOLI' 0:35:37 0:35:30 1:16:32 1:16:24 1:50:22 1:50:15 2:35:19 2:35:12
16 16 14 36 POULIOPOULOS VASILEIOS 1979 Men,-34 GRE-A.S. FILIPPOS VEROIAS 0:36:38 0:36:36 1:17:17 1:17:15 1:50:44 1:50:43 2:37:40 2:37:39
17 17 15 53 MAVRIKIOS CHRISTOS 1976 Men,-34 GRE-A.O. PELOPS PATRON 0:36:44 0:36:41 1:18:00 1:17:58 1:53:00 1:52:58 2:39:03 2:39:00
19 19 16 173 KIRIKLIDES KONSTANTINOS 1985 Men,-34 GRE-'O IRAKLIS' 0:36:38 0:36:35 1:18:17 1:18:15 1:53:34 1:53:31 2:39:34 2:39:31
20 20 17 400 TSANAKAS APOSTOLIS 1978 Men,-34 GRE-ANEXARTITOS 0:38:38 0:38:36 1:19:55 1:19:53 1:54:03 1:54:00 2:39:35 2:39:33
23 21 18 177 GOUNKO ALEXIS 1975 Men,-34 GRE-OLYMPIACOS S.F.P. 0:35:32 0:35:30 1:16:13 1:16:11 1:51:45 1:51:43 2:40:58 2:40:56
25 23 19 132 NTOUSIS NIKOS 1977 Men,-34 GRE-GAS KAMATEROU 0:36:44 0:36:39 1:19:17 1:19:11 1:55:36 1:55:31 2:41:03 2:40:57
26 24 20 387 BETIK MIROSLAV 1972 Men,-34 CZE-KVS Pozlovice 0:38:08 0:38:01 1:20:26 1:20:19 1:55:37 1:55:30 2:41:04 2:40:57
29 26 21 172 KALAMBOUKAS CHARALAMBOS 1980 Men,-34 GRE-MEAS TRITON THESSALONIKIS 0:36:31 0:36:30 1:17:17 1:17:16 1:52:00 1:51:59 2:42:19 2:42:17
31 27 22 162 SKOULARIKIS GRIGORIS 1981 Men,-34 GRE-GYMNASTIKOS SYLLOGOS KIFISIAS 0:36:58 0:36:55 1:19:03 1:19:00 1:55:13 1:55:10 2:43:24 2:43:21
32 28 23 38 IOANNIDIS PANAGIOTIS 1974 Men,-34 GRE-A.S. PAOK 0:35:33 0:35:31 1:16:57 1:16:55 1:53:33 1:53:32 2:43:37 2:43:35
35 29 24 1912 ALSTEENS LUC 1974 Men,-34 BEL 0:41:12 0:40:57 1:24:06 1:23:51 1:59:38 1:59:23 2:44:54 2:44:38
38 32 25 136 MPARTZOKAS ANASTASIOS 1977 Men,-34 GRE-GAS MELIKI 0:36:37 0:36:35 1:18:31 1:18:29 1:54:27 1:54:25 2:46:03 2:46:01
39 33 26 1107 HANSEN GERALD 1976 Men,-34 BEL-HELLENIC HOMES 0:39:21 0:38:55 1:22:41 1:22:14 1:57:48 1:57:21 2:46:17 2:45:51
47 39 27 143 GIANNELIS SOTIRIOS 1977 Men,-34 GRE-GS AMAROUSIOU 0:39:55 0:39:53 1:24:32 1:24:30 2:00:29 2:00:27 2:48:22 2:48:20
51 41 28 96 TSIOFYLAS NIKOLAOS 1978 Men,-34 GRE-AGE ZAKYNTHOU 0:38:07 0:38:05 1:21:38 1:21:36 1:58:27 1:58:25 2:49:40 2:49:39
52 42 29 356 LAURSEN ANDERS 1973 Men,-34 DNK-MAATHON DK 0:39:49 0:39:24 1:23:20 1:22:55 2:00:30 2:00:05 2:49:46 2:49:21
53 43 30 54 KYRIAKOS KARLOS 1980 Men,-34 GRE-A.O. PELOPS PATRON 0:38:58 0:38:50 1:23:12 1:23:04 2:00:30 2:00:21 2:50:03 2:49:55
56 46 31 83 PANOS GEORGIOS 1976 Men,-34 GRE-A.P.S. APOLLON DITIKIS ATTIKIS 0:39:56 0:39:50 1:24:32 1:24:27 2:00:30 2:00:25 2:51:19 2:51:14
58 48 32 46 ANTONIOU PANAGIOTIS 1972 Men,-34 GRE-A.G.S. NEAS IONIAS 'ANATOLI' 0:40:19 0:40:08 1:26:30 1:26:19 2:02:30 2:02:19 2:51:26 2:51:15
60 50 33 55 ARKOUMINIS THEOFANIS 1972 Men,-34 GRE-A.O. PELOPS PATRON 0:39:25 0:39:21 1:23:56 1:23:52 2:02:21 2:02:17 2:51:58 2:51:53
Επίσημα Αποτελέσματα/Official Results (v. 1.0) Δημιουργήθηκε/Created: 16/11/2006 5:02:15 μμ Page 1 of 53
First Previous Next Last