Επίσημα αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου, 2/11/2003 - Πέρασμα 32 Χλμ. - Κατάταξη Γυναικών
Official Results of the Greek National Marathon Championship, 2/11/2003 - Split 32 Km. - Women Division
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
10χλμ. 1ος 1/2 Μαρ. 2ος 1/2 Μαρ. 32.2χλμ.
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
10km 1ος 1/2 Mar. 2ος 1/2 Mar. 32.2km.
001 256 AMPATZIDOU GEORGIA CHAN THESSALONIKIS < 35 1969 Greece 2:46:47 2:46:44 38:34 1:22:51 1:23:55 2:10:30
002 260 KARIMALI MAGDA GAS ILISSOS < 35 1973 Greece 2:55:25 2:55:23 39:37 1:26:52 1:28:34 2:17:46
003 264 GAZEA MAGDALINI GS IRAKLIS THESSALONIKI < 35 1977 Greece 2:55:50 2:55:44 39:48 1:26:55 1:28:56 2:18:08
004 251 NIKOLAKOPOULOU PANAGIOTA AO PELOPS PATRON 35-39 1964 Greece 3:12:15 3:12:08 43:36 1:33:34 1:38:41 2:29:30
005 263 DONTA ELENI GS IRAKLIS THESSALONIKI < 35 1980 Greece 3:15:53 3:15:46 47:22 1:37:46 1:38:06 2:32:56
006 265 SIKOPETI VASILIKI GAS M.ALEXANDROS GIANNI < 35 1976 Greece 3:18:12 3:18:09 44:20 1:36:30 1:41:42 2:33:47
007 259 SASSALOU EVGENIA GAS CHOLARGOU < 35 1979 Greece 3:19:06 3:18:58 45:04 1:36:53 1:42:14 2:35:00
008 261 KARIMALI SMARAGDA GAS ILISSOS < 35 1973 Greece 3:20:10 3:20:06 44:34 1:36:53 1:43:17 2:35:05
009 274 VATIKIOTI EVAGELIA AO OLIMPIADA KIFISIAS < 35 1978 Greece 3:26:15 3:26:13 44:21 1:38:24 1:47:51 2:39:39
010 270 VENETI FOTINI MEAS TRITON < 35 1979 Greece 3:27:00 3:26:54 45:19 1:38:58 1:48:02 2:39:45
011 283 SARIDAKI ELENI RETHIMNIAKOS < 35 1979 Greece 3:28:32 3:28:19 48:48 1:41:24 1:47:08 2:40:46
012 258 MALIMPORSKA IRENA GAS ALEXANDRIA 35-39 1965 Greece 3:36:16 3:36:12 44:43 1:39:32 1:56:43 2:45:20
013 271 PANTAZI CONSTANTINA OFKA SERRES < 35 1972 Greece 3:36:57 3:36:49 48:01 1:42:52 1:54:05 2:46:01
014 252 NIKOLOPOULOU ARISTEA AO PELOPS PATRON 40-44 1962 Greece 3:37:31 3:37:24 45:32 1:40:41 1:56:51 2:46:19
015 255 SLEXTER DIAKOMOPOULOU ELENI APOLLON D.ATTIKIS 35-39 1968 Greece 3:39:33 3:39:27 45:08 1:40:31 1:59:01 2:47:47
016 272 MPARDANI PARASKEVI AO OLIMPIADA KIFISIAS 35-39 1967 Greece 3:38:12 3:38:02 45:41 1:41:55 1:56:17 2:48:59
017 278 GATI PANAGIOTA PANIONIOS GS < 35 1972 Greece 3:37:45 3:37:30 50:56 1:49:30 1:48:15 2:51:44
018 284 SPIROPOULOU ELENI PIRAIKOS 35-39 1967 Greece 3:48:20 3:48:18 51:01 1:47:04 2:01:16 2:56:20
019 267 GEORGIADOU TRIADA MEAS TRITON < 35 1981 Greece 3:54:27 3:54:24 46:08 1:47:15 2:07:12 2:58:41
020 279 KATRALI GEORGIA PANIONIOS GS 50-54 1953 Greece 4:09:19 4:08:58 55:04 1:57:37 2:11:42 3:11:40
021 253 CHASAPI NIKI APOLLON D.ATTIKIS 35-39 1968 Greece 4:20:30 4:20:22 53:26 1:57:13 2:23:17 3:16:09
022 282 MAKRIDI ELINA SAKA < 35 1972 Greece 4:23:39 4:23:36 46:09 1:47:47 2:35:52 3:16:59
023 287 NANOU VAGIA GSHALANDRIOU < 35 1974 Greece 5:17:17 5:17:06 57:20 2:11:46 3:05:31 4:01:41
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?