Επίσημα αποτελέσματα 21ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 45 έως 49 ετών
Official Results of the 21st Athens Classic Marathon, 2/11/2003 - Women Division 45 to 49
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
10χλμ. 1ος 1/2 Μαρ. 2ος 1/2 Μαρ. 32.2χλμ.
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
10km 1ος 1/2 Mar. 2ος 1/2 Mar. 32.2km.
001 2642 SCHOLZE MARIANE 45-49 1955 Germany 3:43:30 3:42:08 52:04 1:49:28 1:54:02 2:54:44
002 2763 BRYANT MARGARET 45-49 1956 United States 3:49:50 3:49:03 49:38 1:51:00 1:58:51 2:59:12
003 2645 DADOUN CHRISTINE 45-49 1956 France 3:50:59 3:50:21 47:58 1:49:36 2:01:23 2:58:53
004 2777 COLQUHOUN SHIRLEY TADCASTERHARRIERS 45-49 1957 United Kingdom 3:56:54 3:56:04 51:45 1:56:28 2:00:26 3:04:43
005 2596 SPIGUELAIRE MONIQUE 45-49 1954 France 4:03:16 4:00:51 56:09 1:58:54 2:04:22 3:09:25
006 2531 BODNER ANNI UNION RAIKA LIENZ 45-49 1957 Austria 4:05:02 4:04:17 52:48 1:56:22 2:08:40 3:08:35
007 2811 SVENSSON BRITT MARIE KRONOSKOGENS MOTIONARER 45-49 1956 Sweden 4:06:43 4:05:46 55:03 1:58:55 2:07:48 3:10:33
008 2872 POKORNEY SUSAN APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1955 United States 4:12:18 4:11:34 56:51 2:02:47 2:09:31 3:17:35
009 1596 DUPINET SANDRINE 45-49 1957 France 4:12:36 4:11:27 53:49 1:58:43 2:13:54 3:17:22
010 2529 WALTON WENDY JANE SHROPSHIRE SHUFFLERS 45-49 1958 United Kingdom 4:13:31 4:11:01 53:01 1:56:12 2:17:19 3:12:38
011 2792 GEHR MARLIE TSV OBERSTAUFEN 45-49 1955 Germany 4:14:35 4:12:40 56:41 2:03:06 2:11:30 3:19:28
012 2594 MESSIANT FRANCOISE 45-49 1958 France 4:16:01 4:13:19 1:01:51 2:06:50 2:09:11 3:21:49
013 2725 PAILLAUD MONIQUE USCPCA PEUGEOT CITROEN 45-49 1958 France 4:17:13 4:15:37 56:38 2:01:40 2:15:33 3:20:17
014 2989 SYKORA VIRI 45-49 1954 Greece 4:22:52 4:19:49 52:16 1:53:30 2:29:22 3:18:07
015 2889 JENSEN VAL APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1957 Canada 4:23:34 4:20:55 1:03:55 2:13:25 2:10:09 3:28:32
016 2945 LAKAVICIENE ALGINA 45-49 1958 Lithuania 4:36:14 4:34:27 56:24 2:06:56 2:29:18 3:31:49
017 2816 PENNEY BARBARA 45-49 1956 Canada 4:37:52 4:36:08 1:00:47 2:10:27 2:27:24 3:37:17
018 2818 FELIX STAMATINA PARASKEVAS 45-49 1958 United States 4:38:41 4:37:58 54:18 2:04:55 2:33:46 3:33:21
019 2509 SMULDERS NICOLIEN GROTE STEDEN TRIMREIZEN 45-49 1957 Netherlands 4:39:00 4:36:48 58:47 2:07:23 2:31:37 3:37:18
020 2608 BRECHBIEHL MARIE CLAUDE 45-49 1957 France 4:40:32 4:38:48 1:03:22 2:14:11 2:26:21 3:42:22
021 3105 PELTOKANGAS LOMMI EILA 45-49 1958 Finland 4:42:25 4:39:11 1:05:22 2:14:33 2:27:53 3:39:29
022 2607 PETSCH LEOPOLDINE 45-49 1958 Austria 4:42:36 4:42:01 56:43 2:09:07 2:33:29 3:36:56
023 2840 AMYOTTE LISE APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1955 Canada 4:46:44 4:45:25 1:02:23 2:16:06 2:30:38 3:45:13
024 2562 BRANDON LYNN 45-49 1955 United States 4:54:39 4:51:37 1:06:32 2:18:27 2:36:12 3:45:23
025 2680 OISHI KEIKO 45-49 1957 Japan 4:54:59 4:52:37 1:03:13 2:17:55 2:37:05 3:46:35
026 2506 HOUT LUCIE VAN GROTE STEDEN TRIMREIZEN 45-49 1954 Netherlands 4:56:14 4:54:02 1:02:15 2:16:42 2:39:32 3:47:11
027 2883 DOSANTOS DOMITILA APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1955 Portugal 4:58:39 4:58:39 41:08 2:06:05 2:52:35 3:45:17
028 2682 SATO AKIKO 45-49 1954 Japan 5:00:27 4:57:30 1:06:44 2:24:40 2:35:48 3:54:17
029 2508 OEVER MAAT ADA VAN DEN GROTE STEDEN TRIMREIZEN 45-49 1955 Netherlands 5:01:14 5:00:34 1:06:06 2:27:09 2:34:05 3:55:05
030 2628 ARNCE ANNETTE 45-49 1956 United States 5:04:33 5:02:28 1:08:47 2:32:17 2:32:17 3:57:17
031 2635 HOWELL ABIGAIL 45-49 1955 Greece 5:06:00 5:03:36 58:07 2:12:31 2:53:29 3:51:13
032 2625 VARYPATAKIS DIONISIA 45-49 1957 United States 5:09:34 5:06:45 1:12:01 2:33:38 2:35:57 4:03:02
033 2590 CLISSON BRIGITTE 45-49 1957 France 5:09:43 5:07:04 1:01:36 2:19:52 2:49:51 3:58:18
034 2619 GERAKARHS GEORGIOS ARKADON DROMEON 45-49 1954 Greece 5:10:58 5:09:45 1:01:05 2:16:09 2:54:49 3:56:33
035 2600 CORNU TUULA FUN RUN FINLAND 45-49 1955 Greece 5:11:50 5:09:39 1:07:37 2:31:46 2:40:04 4:04:04
036 2542 BIGELOW STELLA 45-49 1957 United States 5:13:14 5:10:24 1:12:01 2:33:44 2:39:29 4:06:48
037 2847 BURGESS DEB APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1958 United States 5:14:12 5:11:35 1:08:22 2:31:04 2:43:08 4:06:36
038 2848 CAGGIANO KATHRYN APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1954 United States 5:24:15 5:22:15 1:09:24 2:38:06 2:46:09 4:17:24
039 2591 DEMUYSERE MARIANNE 45-49 1957 France 5:24:28 5:21:55 1:06:38 2:33:36 2:50:52 4:11:42
040 2905 ONO KAZUKO 45-49 1956 Japan 5:27:16 5:24:59 1:05:44 2:24:18 3:02:58 4:02:11
041 2860 IZUMI VALERIE APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1958 United States 5:30:40 5:29:13 1:09:34 2:36:18 2:54:21 4:15:52
042 2549 JOHNSTON BELLE 45-49 1958 Canada 5:31:12 5:27:58 1:09:20 2:37:45 2:53:27 4:20:27
043 2946 VANSEVICIENE OLGA 45-49 1958 Lithuania 5:36:40 5:34:50 1:04:10 2:22:54 3:13:46 4:12:18
044 2853 DEAL SUSAN APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1955 United States 5:37:59 5:36:11 1:06:57 2:31:29 3:06:30 4:16:55
045 2877 SLANCY JILL APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1955 United States 5:42:29 5:40:30 1:09:25 2:38:06 3:04:22 4:23:09
046 2569 HALL SUSAN LANGPORT RUNNERS 45-49 1957 United Kingdom 5:43:25 5:42:02 1:03:59 2:24:14 3:19:11 4:23:00
047 2767 DI SALVATORE ADRIANA RUNNERS CLUB LUCO DEI M 45-49 1958 Italy 5:45:00 5:42:13 1:11:35 2:38:42 3:06:18 4:27:06
048 2794 PEREZ DORA N. 45-49 1957 United States 5:57:19 5:54:50 1:14:43 2:54:09 3:03:10 4:43:02
049 2839 AKASHI AMY APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1958 United States 6:01:23 5:58:57 1:19:37 2:58:02 3:03:21 4:43:20
050 2843 BERTOLINO JANE APOSTOLOS GREEK TOURS 45-49 1958 United States 6:03:45 6:02:31 1:04:15 2:28:33 3:35:11 4:35:35
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?