Επίσημα αποτελέσματα Mini Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 35 έως 39 ετών
Official Results of the Athens Mini Marathon, 2/11/2003 - Women Division 35 to 39
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
001 2738 KYRIAKOPOULOU TATIANA 35-39 1967 Greece 37:53 37:50
002 2884 STEFANOPOULOU CONSTANTINA SDY PATRA 35-39 1967 Greece 42:52 42:11
003 2757 MIMIKOU MARIA OFKA N.ARTAKIS 35-39 1966 Greece 42:58 42:52
004 2922 KOSMOPOULOU AGELIKI 35-39 1967 Greece 49:22 48:11
005 2555 GERUSINA ARIANNA 35-39 1964 Greece 50:24 50:04
006 2596 KOSTAKI STAMATIA 35-39 1965 Greece 50:58 50:45
007 3331 SEINTI SOFIA 35-39 1965 Greece 52:36 52:17
008 2668 TAVOULARI IRENE 35-39 1965 Peru 52:59 52:46
009 2673 TSAKIRI MARIA 35-39 1967 Greece 53:05 52:41
010 2908 DOYNH IOYLIA 35-39 1965 Greece 53:41 53:23
011 2558 GITSIOU CHRISTINA 35-39 1964 Greece 53:44 52:53
012 2554 GEORGIOU ASIMINA 35-39 1965 Greece 54:14 53:58
013 2841 DANIELSON HEIDI PNOI 35-39 1966 Greece 54:18 53:31
014 2740 GEORGAKOPOYLOY IOANNA ARKADON DROMEON 35-39 1967 Greece 55:54 55:18
015 2955 SLAYBAUGH DEBORAH 35-39 1968 United States 56:25 55:38
016 2648 SCHLIENGER EVE 35-39 1964 France 57:02 56:24
017 2737 NAZIRH ELENH 35-39 1967 Greece 57:24 56:15
018 2528 DELEPCH VERONIQUE 35-39 1967 France 58:27 57:50
019 2606 MANTAS PAOLA 35-39 1968 France 58:28 57:52
020 2928 MAILLARD ANNE CAMILLE 35-39 1965 France 59:19 58:21
021 2761 MARKEA GEORGIA S.D.Y.A. 35-39 1964 Greece 1:00:29 1:00:20
022 2880 GIZIMI STAUROULA SDI THIVAS 35-39 1965 Greece 1:00:35 59:58
023 2599 KOUTROUMPELH MARIA 35-39 1966 Greece 1:01:23 1:00:38
024 2896 ANESTI VASILIKI 35-39 1966 Greece 1:02:12 1:01:51
025 2747 LUOMA ILONA EURUN FINLAND 35-39 1964 Finland 1:03:15 1:02:07
026 2540 ERI ELENI 35-39 1966 Greece 1:03:20 1:02:30
027 2943 PASIN NINA 35-39 1968 United States 1:03:32 1:02:43
028 2683 VENIZELOU VASILIKI 35-39 1968 Greece 1:03:35 1:02:49
029 42 BEISSNER TRACY 35-39 1964 Italy 1:04:18 1:03:01
030 2935 MPICHTA MARIA 35-39 1965 Greece 1:04:40 1:03:49
031 2521 BUCKLEY KATE 35-39 1964 United States 1:05:42 1:04:39
032 2885 FAKOU SOFIA SDY PATRAS 35-39 1965 Greece 1:05:59 1:04:52
033 2799 DALEZIOU BIRGINIA 35-39 1964 Greece 1:06:30 1:05:17
034 2926 LORIDA EKATERINI 35-39 1966 Greece 1:06:33 1:06:23
035 3312 LYSZCZARZ MARZENA 35-39 1966 Greece 1:07:34 1:07:34
036 2833 MARGIOLOBA THALIA OLYMPIADA KHFISIAS 35-39 1967 Greece 1:08:01 1:07:19
037 2501 ACHLADI CHRYSOULA 35-39 1965 Greece 1:09:14 1:08:10
038 2578 KARAMITSAKH FANI 35-39 1967 Greece 1:11:29 1:09:53
039 2813 MANTZOURANI GEORGIA APOLLON D.ATTIKIS 35-39 1966 Greece 1:13:05 1:12:04
040 3114 BENAKI MARIA 35-39 1964 Greece 1:15:42 1:14:55
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?