Επίσημα αποτελέσματα Mini Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 50 έως 54 ετών
Official Results of the Athens Mini Marathon, 2/11/2003 - Women Division 50 to 54
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
001 2628 PALLAVER ISABELLA 50-54 1953 Greece 50:29 50:08
002 2844 WOLFGANG KAREN PNOI 50-54 1952 Greece 51:02 50:12
003 2912 GALLOWAY BARBARA 50-54 1953 United States 53:02 52:16
004 2661 STOLZ MARIE CLAUDE 50-54 1949 France 56:16 55:41
005 3110 GRABOVSKA VLASTA 50-54 1949 Greece 56:33 55:57
006 2635 PENETRAT FRANCOISE 50-54 1953 France 57:54 57:00
007 2775 PAVLOVIC GORDANA SII LTD 50-54 1951 United States 58:31 57:42
008 2782 ABBITT PAMELA STOPSLEY STRIDERS JC 50-54 1950 United Kingdom 59:37 58:41
009 2603 LIOTE NICOLE 50-54 1951 France 59:55 59:01
010 2663 SUMII SAYOKO 50-54 1950 Greece 1:00:29 59:47
011 2751 JANSEN SONTROP TONNY GROTE STEDEN TRIMREIZEN 50-54 1949 Netherlands 1:00:43 59:43
012 2679 UEMURA HIROKO 50-54 1949 Japan 1:01:08 1:00:45
013 2557 GIOTAKI ELENI 50-54 1950 Greece 1:01:51 1:01:34
014 3300 MATSUMOTO KAZUKO 50-54 1952 Japan 1:03:54 1:03:33
015 2924 LINN CATHY 50-54 1952 United States 1:07:53 1:07:00
016 2886 CHATZI MAIRI SDY PIREAS 50-54 1950 Greece 1:09:26 1:08:05
017 2564 HAASE RITA 50-54 1951 United States 1:11:42 1:10:46
018 2956 SMITH DEANNA 50-54 1949 United States 1:12:27 1:11:39
019 2739 ZGOURI DESPINA 50-54 1952 Greece 1:13:37 1:12:37
020 2649 SCHMITZ IOANNA 50-54 1950 Greece 1:22:14 1:21:35
021 2589 KOLVATSOU MARIA 50-54 1949 Greece 1:35:17 1:34:30
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?