Επίσημα Αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου, 7/11/2004 - Πέρασμα 30 Χλμ. - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 1 από 3
Official Results of the Greek National Marathon Championship, 7/11/2004 - Split 30 Km. - Men Division - page 1 from 3
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
001 144 ZARAGAS LAMPROS 1975 olympiakos 33:29 1:11:16 1:42:53
002 158 GOUGOUSIS KONSTANTINOS 1975 GAS KORISOU 33:30 1:11:33 1:43:49
003 222 TSATRAFILIS GEORGIOS 1972 PANELLINIOS GS 36:45 1:17:53 1:50:36
004 180 TZANAVARAS PAVLOS 1969 GE ARGOLIDAS 37:36 1:19:01 1:51:52
005 219 KALOFIRIS NIKOLAOS 1970 ASE DOUKA 35:46 1:16:36 1:52:22
006 142 ARTINIOS PANAGIOTIS 1973 spartiatikos 37:37 1:19:52 1:53:05
007 221 IOANNIDIS PANAGIOTIS 1974 PAOK 36:20 1:17:33 1:53:08
008 145 MARKAKIS NIKITAS 1968 olympiakos 36:57 1:18:51 1:53:14
009 162 EVAGGELIDIS DIMOSTHENIS 1976 OKA KAVALAS 38:09 1:21:03 1:54:19
010 185 VARDALAS NIKOLAOS 1961 SIL MARATHONODROMON K 37:37 1:20:05 1:54:48
011 146 THEODORAKAKOS DIMITRIOS 1978 olympiakos 38:25 1:20:47 1:55:02
012 139 TSOUNIS DIMITRIOS 1983 gs pylis 36:45 1:18:58 1:56:01
013 52 TOULAS CHRISTOS 1971 g.s amarousiou 38:09 1:21:03 1:56:02
014 202 MARIS IOANNIS 1976 AEK 38:26 1:21:03 1:56:03
015 227 VAGELIS VASILIS 1964 AGS IOANNINON 38:29 1:21:14 1:56:04
016 140 TSERTOS FOTIS 1978 panionios 38:22 1:21:09 1:56:44
017 147 RAPTIS ALEXANDROS 1982 as. kentavros komoti 36:12 1:20:07 1:57:30
018 184 ELKOUS DIMITRIS 1974 SIL MARATHONODROMON K 36:45 1:19:42 1:57:41
019 195 MAVRIKIOS HRISTOS 1976 AO PELOPS PATRON 39:32 1:23:22 1:57:46
020 134 HAMODRAKAS IOANNIS 1975 AGS ANATOLI N.IONIAS 38:59 1:22:26 1:58:10
021 224 PAPAGEORGIOU ANDREAS 1975 PANELLINIOS GS 37:35 1:20:05 1:58:14
022 63 FRAGOU EFSTRATIOS 1970 gas kamaterou 38:44 1:22:14 1:58:22
023 196 KORDAS GEORGIOS 1983 AO PELOPS PATRON 40:40 1:25:04 1:59:53
024 217 MANTZARIS DIMITRIOS 1971 GAS ILISSOS 40:11 1:24:06 1:59:54
025 197 TZORTZATOS NIKOS 1980 AO PELOPS PATRON 40:41 1:25:05 2:00:18
026 157 PALANTZAS KONSTANTINOS 1974 gs serres 93 39:16 1:24:09 2:00:55
027 225 MALLIARIS GEORGIOS 1962 PANELLINIOS GS 40:36 1:25:05 2:01:04
028 199 ATHANASOPOULOS NIKOLAOS 1973 AO PELOPS PATRON 40:40 1:25:05 2:01:28
029 72 ZIARAS KONSTANTINOS 1967 aps apollonn dyt atik 39:32 1:24:21 2:01:28
030 138 ANTONIOU PANAGIOTIS 1972 AGS ANATOLI N.IONIAS 40:24 1:25:05 2:02:23
031 51 VOVOS STYLIANOS 1967 g.s amarousiou 40:42 1:25:51 2:02:24
032 54 KONTARATOS ALEXIOS AGAMEMNON 1966 g.s amarousiou 40:41 1:25:51 2:02:24
033 130 ZEFKILIS PANAGIOTIS 1971 as ilias verginis 42:20 1:27:22 2:02:33
034 53 RAMANTANIS NIKOS 1968 g.s amarousiou 40:02 1:25:01 2:03:35
035 201 SASAKAROS KONSTANTINOS 1976 PAOK 38:10 1:23:42 2:04:14
036 204 FLOROS HRISTOS 1965 GE AGRINIOU 41:31 1:27:08 2:04:27
037 155 VOULASIKIS DIMITRIOS 1960 gs serres 93 39:40 1:26:03 2:05:42
038 74 KARAVASILIS VLASIOS 1973 aps apollonn dyt atik 40:46 1:27:11 2:05:59
039 101 GIANOUSAS THOMAS 1974 aps apollonn dyt atik 40:46 1:27:11 2:05:59
040 212 KOUTSOSPIROS IOANNIS 1968 PIRAIKOS SINDESMOS 41:49 1:28:25 2:07:27
041 149 TRAKOSSAS MICHAIL 1961 as ipokratis ko 40:28 1:28:24 2:08:16
042 55 GIANNELIS DIMITRIOS 1975 g.s amarousiou 42:57 1:29:54 2:08:16
043 56 GIANNELIS SOTIRIOS 1977 g.s amarousiou 42:57 1:29:54 2:08:16
044 206 KOURKOURIKIS IOANNIS 1971 GAS M ALEXANDROS 41:30 1:28:40 2:09:04
045 167 ARKOUDIS PROKOPIOS 1966 KERKIREKOS GS 42:24 1:30:24 2:10:27
046 75 TRIANTAFYLOU GEORGIOS 1951 aps apollonn dyt atik 43:10 1:30:20 2:10:54
047 135 PANOU ODYSEAS 1960 AGS ANATOLI N.IONIAS 43:13 1:31:39 2:10:54
048 128 KARAGIORGOS AGGELOS 1984 panathinaikos 44:49 1:32:31 2:10:55
049 79 MANIATIS SOTIRIOS 1978 aps apollonn dyt atik 45:16 1:33:38 2:11:08
050 120 MITSIKOGLOU LAZAROS 1978 aps apollonn dyt atik 43:35 1:31:12 2:11:09
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:53
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?