Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Κατηγορία Ανδρών 40 έως 44 ετών - σελίδα 2 από 9
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - Men Division 40 to 44 - page 2 from 9
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time
051 2093 RAAB MARKUS 40-44 Germany 49:49 1:43:37 2:27:23 3:22:51 3:21:43
052 481 PERSSON CONNY 40-44 Sweden 46:13 1:40:23 2:24:40 3:23:29 3:22:59
053 471 OTO JAVIER 40-44 Spain 46:04 1:38:19 2:23:21 3:23:57 3:23:11
054 775 WILLEMS PETER 40-44 Netherlands 48:45 1:42:57 2:27:17 3:24:25 3:24:11
055 569 HAVMAND DAN 40-44 Denmark 48:54 1:41:40 2:26:23 3:24:29 3:23:28
056 109 GRAMMENOS CHRISOSTOMOS 1963 aps apollonn dyt atik 46:16 1:40:47 2:25:50 3:25:19 3:25:18
057 2015 MITROPOULOS GEORGIOS 40-44 Greece 47:31 1:40:01 2:24:14 3:26:33 3:26:18
058 84 SKOURIS GEORGIOS 1960 aps apollonn dyt atik 46:16 1:40:47 2:25:50 3:26:41 3:26:38
059 1336 KRISTENSEN JENS JORGEN 40-44 Denmark 48:27 1:42:26 2:28:21 3:27:10 3:26:23
060 766 POISSON JEANLUC 40-44 France 48:40 1:43:30 2:28:46 3:27:13 3:26:33
061 1659 HUMMEL GERALD 40-44 Germany 47:07 1:41:08 2:27:01 3:27:56 3:27:05
062 1088 KARAVOULIAS FOTIS 40-44 Greece 50:18 1:46:45 2:31:53 3:29:45 3:29:30
063 1065 FOETS LUDO 40-44 Netherlands 49:05 1:41:00 2:25:15 3:30:29 3:29:24
064 1452 JANDOLI VINCENZO 40-44 Italy 50:20 1:46:18 2:32:13 3:30:48 3:29:45
065 661 PROST PHILIPPE 40-44 Switzerland 49:07 1:42:48 2:28:22 3:31:25 3:30:28
066 4175 CZUB ZENON 40-44 Poland 46:50 1:40:52 2:28:21 3:31:35 3:31:27
067 4086 KREBS MARTIN 40-44 Switzerland 48:35 1:41:21 2:28:58 3:32:20 3:28:41
068 410 KEARNS ADRIAN 40-44 UK 53:57 1:49:04 2:34:51 3:32:48 3:30:06
069 474 HOFFMANN CLAUS 40-44 Denmark 50:12 1:43:28 2:28:56 3:32:58 3:32:03
070 608 BAGNI MICHELE 40-44 Italy 49:26 1:43:30 2:30:51 3:33:01 3:32:17
071 845 MOOR STEPHEN 40-44 UK 50:04 1:45:12 2:30:15 3:33:17 3:32:09
072 870 GARROTE TONI 40-44 Spain 47:26 1:41:53 2:29:17 3:33:45 3:33:26
073 424 THACKER STEVEN 40-44 UK 49:23 1:43:35 2:30:06 3:33:50 3:33:02
074 3905 SABALIS HARALABOS 40-44 Greece 48:45 1:44:13 2:29:35 3:33:56 3:33:42
075 525 MANGIER ERIC 40-44 France 48:25 1:44:06 2:31:46 3:34:16 3:33:13
076 4222 MOYSOYNTAS KONSTANTINOS 40-44 Greece 50:38 1:46:44 2:34:25 3:36:08 3:35:54
077 2586 TOMITA HIROSHI 40-44 Japan 50:03 1:45:09 2:32:52 3:36:10 3:33:27
078 2785 PASCAL MIDON 40-44 France 47:35 1:39:18 2:23:34 3:36:11 3:35:08
079 646 KOUZELEAS DIMITRIOS 40-44 Greece 50:13 1:47:34 2:35:00 3:36:15 3:36:08
080 164 PAKATARIDIS HRISTOS 1962 OKA KAVALAS 45:45 1:40:56 2:28:05 3:36:17 3:36:13
081 172 KATSAROS ALEXIOS 1962 SDI MESSINIAS 48:37 1:44:03 2:31:49 3:36:24 3:36:15
082 1464 SCHOW MADSEN CHRISTIAN 40-44 Denmark 53:49 1:49:11 2:35:01 3:36:28 3:34:43
083 2357 TAUER PETER 40-44 Germany 48:36 1:43:56 2:30:43 3:36:33 3:35:43
084 104 RAGKOUSIS ANDREAS 1960 aps apollonn dyt atik 45:06 1:37:48 2:23:20 3:36:38 3:36:28
085 1615 BIZE JEAN PIERRE 40-44 France 50:44 1:46:16 2:32:01 3:36:44 3:35:51
086 4046 WIMBERGER RICHARD 40-44 Austria 51:45 1:47:13 2:34:43 3:37:37 3:36:14
087 4251 ROCKETT STEPHEN 40-44 Canada 49:27 1:45:56 2:34:15 3:37:47 3:36:40
088 869 FERRAN ALLUE ISIDRE 40-44 Spain 49:58 1:45:32 2:32:57 3:38:17 3:37:59
089 4255 STIEGLMAYR JOHANN 40-44 Austria 49:12 1:45:53 2:35:21 3:38:18 3:37:38
090 161 KOSTOPOULOS LEONIDAS 1963 GS ANAGENNISI LAMIAS 46:32 1:40:08 2:27:56 3:38:26 3:38:07
091 2202 AILIANOS ARISTIDIS 40-44 Greece 56:58 1:55:40 2:41:10 3:38:28 3:35:45
092 695 METAIS DOMINIQUE 40-44 France 44:28 1:40:44 2:33:04 3:38:36 3:38:24
093 4194 SPANOUDIS KLEOVOULOS 40-44 Greece 48:13 1:43:38 2:30:23 3:38:42 3:37:51
094 735 LAPOINTE LAVAL 40-44 Canada 53:57 1:50:17 2:36:47 3:38:45 3:35:54
095 557 CAGNIN GRAZIANO 40-44 Italy 49:32 1:45:48 2:35:46 3:38:59 3:38:10
096 867 CASTELLS SOLER JOAN 40-44 Spain 48:41 1:44:29 2:34:08 3:39:02 3:38:44
097 430 HARVEY ANDREW 40-44 Uzbekistan 49:54 1:46:57 2:34:30 3:39:35 3:38:49
098 700 MAZANEK MILAN 40-44 Czech Republic 49:59 1:46:39 2:35:06 3:40:04 3:39:46
099 636 SINGER JEFFREY 40-44 USA 47:07 1:40:52 2:29:13 3:40:07 3:39:45
100 905 VAN GOLBERDINGE DENNIS 40-44 Netherlands 48:09 1:42:43 2:28:38 3:40:12 3:40:01
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:11
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?