Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 35 από 58
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - General Division - page 35 from 58
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time
1701 2432 FERRON FRANCESCO 60-64 Italy 1:01:13 2:10:41 3:10:04 4:23:36 4:21:23
1702 2211 KAKIAS SOTIRIOS 50-54 Greece 1:02:19 2:11:56 3:08:19 4:23:39 4:21:56
1703 3208 MATHIESEN BENTE 60-64 Denmark 59:49 2:07:32 3:04:44 4:23:40 4:21:46
1704 4001 HAYNSWORTH PAUL < 35 USA 1:04:09 2:09:02 3:07:22 4:23:42 4:22:06
1705 499 DIPEDE RYAN < 35 Canada 54:08 1:58:19 2:59:40 4:23:44 4:21:35
1706 2479 VENTO JARKKO < 35 Finland 1:04:52 2:16:44 3:11:39 4:23:45 4:21:38
1707 699 SILLITOE MICHAEL 55-59 UK 56:14 2:00:08 3:01:39 4:23:46 4:22:42
1708 1724 MUELLER HARTMUT 40-44 Germany 1:00:27 2:06:54 3:03:46 4:23:46 4:20:22
1709 4392 DEFFNER WOLFGANG 45-49 Germany 58:49 2:04:21 3:03:32 4:23:49 4:22:08
1710 2212 KARAMPATOS PANAGIOTIS 65-69 Greece 58:53 2:05:29 3:00:37 4:23:50 4:21:49
1711 2275 KARASTAMATHS STELIOS 65-69 Greece 59:00 2:03:14 2:58:52 4:23:55 4:22:30
1712 3527 HAUKIOJA CATHERINE 50-54 Canada 1:00:38 2:07:17 3:04:32 4:23:57 4:21:57
1713 455 HAUKIOJA ARI 50-54 Canada 1:00:38 2:07:17 3:04:32 4:23:57 4:21:56
1714 665 GIESE DR.MATTHIAS 45-49 Germany 1:01:16 2:10:08 3:09:26 4:23:58 4:21:53
1715 3427 EXERTZOGLOU ELENI < 35 Greece 1:04:37 2:13:06 3:09:32 4:23:59 4:22:22
1716 2019 MITSIS SOTIRIOS < 35 Greece 1:06:31 2:17:03 3:10:49 4:24:00 4:21:49
1717 2165 TSOUMANIS CHRISTODOULOS < 35 Greece 1:06:31 2:17:02 3:10:48 4:24:01 4:21:51
1718 1817 BOBOS ANATOLIS 45-49 Greece 1:00:43 2:09:12 3:05:53 4:24:01 4:22:58
1719 4176 HOELLRIEGL MARKUS 35-39 Austria 1:00:45 2:06:09 3:02:58 4:24:04 4:20:36
1720 2756 FREDERIC RICHAR 35-39 France 59:04 2:06:31 3:05:52 4:24:13 4:21:53
1721 2708 GLASBEEK LUC 35-39 Netherlands 1:05:52 2:17:14 3:13:50 4:24:15 4:21:21
1722 3071 BARSCH GOLLNAU SIGUNE 50-54 Germany 1:04:43 2:15:09 3:11:42 4:24:19 4:21:21
1723 2476 KOESSL JOSEF 35-39 Austria 54:50 1:57:43 2:53:44 4:24:24 4:23:38
1724 2810 BORTOLOTTO NICO 50-54 Italy 1:03:57 2:14:00 3:10:59 4:24:35 4:21:45
1725 2835 KRUG MATTHIAS 40-44 Germany 56:40 1:58:54 2:56:24 4:24:39 4:22:33
1726 1187 ULRICH ANDREAS 40-44 Germany 1:00:48 2:08:23 3:05:33 4:24:39 4:22:33
1727 616 JONES JESSE 40-44 USA 57:56 2:00:31 2:53:42 4:24:39 4:22:41
1728 4305 KONISHI YOSHIHARU 65-69 Japan 58:44 2:06:37 3:03:17 4:24:43 4:23:25
1729 3001 BIJLSMA VAN DER VELDEN JUDY 40-44 Netherlands 1:01:50 2:11:35 3:11:06 4:24:49 4:22:53
1730 1084 WEERSING HANS 45-49 Netherlands 1:02:26 2:11:31 3:09:33 4:24:49 4:22:53
1731 2486 ANTHONY MARK 40-44 UK 1:01:22 2:08:24 3:08:04 4:24:51 4:21:38
1732 1286 FIEGEL BRENT < 35 USA 1:00:45 2:08:03 3:05:46 4:24:51 4:22:49
1733 3393 BEALS KRISTEN 35-39 USA 1:01:39 2:09:15 3:08:21 4:24:59 4:21:10
1734 781 CANDELORO RAUL 60-64 Argentina 1:03:00 2:11:17 3:08:19 4:25:00 4:21:03
1735 2689 PINTO TOMAZ 55-59 Portugal 1:00:43 2:06:38 3:07:16 4:25:00 4:23:31
1736 1714 CASQUINHO PEDRO 40-44 Portugal 1:02:59 2:10:06 3:07:16 4:25:00 4:23:35
1737 3168 ROSS NICOLE < 35 USA 1:03:58 2:15:31 3:13:39 4:25:01 4:21:27
1738 3115 POUW ANJA 45-49 Netherlands 1:01:56 2:11:34 3:11:06 4:25:01 4:23:06
1739 4374 PAPPAS VASILIS 45-49 Greece 55:21 1:58:13 2:57:43 4:25:04 4:22:45
1740 2593 YONEMARU SHOICHI 35-39 Japan 55:09 2:00:06 3:06:42 4:25:08 4:23:44
1741 1267 BAIRACTARIS STELIOS < 35 Greece 59:47 2:06:09 3:04:12 4:25:09 4:22:54
1742 2333 KIRSCHBAUM DETLEV 50-54 Germany 1:02:59 2:13:25 3:13:07 4:25:14 4:23:56
1743 3550 KIRSCHBAUM MARLIES 50-54 Germany 1:02:58 2:13:26 3:13:07 4:25:14 4:23:55
1744 3477 VAN DER HEEFT YVONNE 40-44 Netherlands 1:02:37 2:12:53 3:09:51 4:25:16 4:22:31
1745 4049 SCHMID MICHAEL 35-39 Germany 1:04:24 2:13:15 3:10:00 4:25:25 4:21:32
1746 4013 VOITURON CHRISTIAN 55-59 France 53:03 1:56:46 2:58:39 4:25:27 4:24:42
1747 1060 LUTE NICO 60-64 Netherlands 55:39 2:03:38 3:03:33 4:25:33 4:24:33
1748 438 MARX JUERGEN 40-44 Germany 56:02 2:02:56 3:04:02 4:25:37 4:24:04
1749 2057 PAMPAKAS ANDREAS 65-69 Greece 1:01:57 2:06:10 3:01:57 4:25:39 4:24:16
1750 1265 BRENIG BERND < 35 Germany 56:07 2:02:58 3:04:08 4:25:41 4:24:07
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?