Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 48 από 58
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - General Division - page 48 from 58
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time
2351 3922 ROYGERIS GEORGIOS 60-64 Greece 1:04:00 2:17:54 3:24:55 4:56:43 4:55:25
2352 2167 VAGIAS KONSTANTINOS < 35 Greece 1:08:34 2:27:26 3:30:52 4:56:43 4:55:52
2353 1706 HINUM HERBERT 60-64 Austria 1:06:26 2:18:14 3:20:38 4:56:52 4:53:16
2354 2575 OGAWA TAKESHI 60-64 Japan 1:04:22 2:15:12 3:23:54 4:57:03 4:54:35
2355 4359 BLANTAS VASSILIS 40-44 Greece 56:59 2:11:09 3:20:50 4:57:12 4:56:20
2356 1138 IYER GANESH 40-44 USA 1:12:45 2:30:03 3:32:45 4:57:12 4:53:39
2357 3104 COUPERUS AKKY 45-49 Netherlands 1:13:16 2:37:18 3:42:35 4:57:34 4:54:04
2358 2445 PAGLIARI LUIGI 40-44 Italy 59:09 2:13:44 3:26:33 4:57:39 4:56:02
2359 1759 KRIVONIAK DANIEL < 35 USA 1:07:36 2:27:59 3:34:59 4:57:42 4:56:01
2360 412 PENNEC ALAIN 50-54 France 1:03:13 2:15:34 3:21:14 4:57:50 4:56:13
2361 3435 NIELSEN PIA BIRGITTE 45-49 Denmark 1:03:57 2:21:34 3:30:06 4:57:51 4:55:54
2362 2917 KORONAKIS NIKOLAOS 35-39 Greece 1:09:26 2:24:43 3:27:15 4:58:02 4:54:42
2363 2032 MPAVAS IOANNIS 50-54 Greece 1:10:50 2:27:18 3:29:49 4:58:07 4:54:04
2364 2675 LEENAARS RON 40-44 Netherlands 1:03:17 2:12:22 3:18:40 4:58:12 4:54:39
2365 3413 FORSTNARIC MATEJA 35-39 Slovenia 1:09:35 2:28:28 3:35:06 4:58:13 4:55:37
2366 2571 MORIKAWA NOBUAKI 40-44 Japan 55:03 2:11:18 3:17:59 4:58:16 4:56:15
2367 3422 GIANNAKOPOULOU DIMITRA 40-44 Greece 1:07:38 2:24:17 3:31:20 4:58:17 4:57:01
2368 2331 JAKOBS HANS 65-69 Germany 1:08:40 2:28:48 3:34:13 4:58:20 4:55:14
2369 3383 BASTIAN KERSTIN 40-44 Germany 1:05:54 2:19:09 3:25:36 4:58:23 4:56:17
2370 627 BASTIAN JENS 40-44 Germany 1:05:53 2:19:09 3:25:36 4:58:23 4:56:17
2371 3338 BENZ CAROLINE 50-54 Netherlands 58:05 2:05:23 3:18:08 4:58:27 4:56:42
2372 1802 AVGERINOS ANASTASIOS < 35 Greece 1:01:33 2:11:10 3:24:45 4:58:37 4:56:02
2373 3353 LOUVEL ANNIE 50-54 France 1:04:41 2:19:35 3:25:30 4:58:42 4:55:43
2374 2533 LOUVEL JEAN MARIE 50-54 France 1:04:42 2:19:36 3:25:30 4:58:42 4:55:46
2375 1325 JEPPENSEN KARE 55-59 Denmark 1:08:50 2:27:49 3:33:29 4:58:45 4:56:41
2376 444 ANTONOPOULOS PANAGIOTIS 50-54 Greece 1:03:27 2:22:00 3:31:20 4:58:57 4:54:41
2377 3188 ANTONOPOULOU ELEFTHERIA 45-49 Greece 1:03:25 2:21:57 3:30:56 4:58:57 4:54:42
2378 2547 DUNEUFJARDIN JEAN PIERRE 55-59 France 1:10:59 2:30:32 3:35:49 4:59:24 4:55:30
2379 2491 DUNEUFJARDIN JEAN BAPTISTE < 35 France 1:11:00 2:30:35 3:38:17 4:59:24 4:55:30
2380 1583 OJALA SIMO 50-54 Finland 1:06:37 2:28:13 3:38:07 4:59:32 4:58:27
2381 1654 BITSAKOS GEORGE 55-59 Greece 1:03:57 2:14:16 3:23:09 4:59:32 4:55:34
2382 3519 ROCKEL DANIELLE < 35 USA 1:10:00 2:25:03 3:29:45 4:59:38 4:55:48
2383 1828 DASKALAKIS CHRISTOS < 35 Greece 1:03:26 2:12:05 3:11:40 4:59:39 4:56:57
2384 1141 KEMPAINEN TOIVO 60-64 Finland 1:06:37 2:24:53 3:31:00 4:59:41 4:56:39
2385 1982 LYKOS VASILIS < 35 Greece 1:08:52 2:25:24 3:30:16 4:59:54 4:57:52
2386 1849 FIDANIS PANAGIOTIS 35-39 Greece 1:08:52 2:25:24 3:30:16 4:59:55 4:57:52
2387 4365 HARVEY VERNON 40-44 UK 1:05:36 2:22:52 3:29:36 4:59:57 4:56:53
2388 4362 VERDIER FABRICE 35-39 France 57:28 2:08:39 3:25:36 4:59:58 4:58:40
2389 1538 VARMAZIS DIMITRIS 35-39 Greece 1:02:45 2:18:34 3:26:29 5:00:08 4:57:26
2390 3161 MONSEN SABRINA < 35 USA 1:06:49 2:24:52 3:30:15 5:00:08 4:56:45
2391 3376 ZINN KAREN 45-49 USA 1:13:30 2:33:22 3:39:16 5:00:13 4:56:26
2392 2371 HOFMAN BEN 55-59 Netherlands 1:05:23 2:19:13 3:23:01 5:00:25 4:57:57
2393 2949 BILODEAU PIERRE JOSEPH 35-39 Canada 1:03:38 2:17:16 3:25:36 5:00:32 4:57:28
2394 3444 BOLANCA DANIELA < 35 Croatia 1:05:26 2:21:24 3:29:17 5:00:34 4:58:43
2395 2421 CREMA SIMONE < 35 Italy 45:24 1:46:40 3:06:33 5:00:37 5:00:10
2396 3346 KELSO JANE 45-49 UK 1:04:39 2:19:58 3:25:53 5:00:43 4:57:42
2397 1071 SCHAAK KEES 50-54 Netherlands 1:06:19 2:26:12 3:33:01 5:00:46 4:58:09
2398 1793 ANTONOPOULOS SOTIRIS 50-54 Greece 1:08:00 2:27:10 3:34:16 5:00:55 4:58:40
2399 1702 WHATMOUGH GREG 55-59 UK 1:09:52 2:28:57 3:33:57 5:00:56 4:57:08
2400 2629 KROMANN LARS 40-44 Denmark 1:07:59 2:20:12 3:25:14 5:01:01 4:57:09
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?