Επίσημα Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 7/11/2004 - Κατάταξη Γυναικών - σελίδα 5 από 7
Official Results of the 10km Road Race, 7/11/2004 - Women Division - page 5 from 7
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 5km
Split
Gun Finish
201 8574 KONSTANTINOU AGGELIKI 15-18 Cyprus 34:53 1:10:46
202 8306 CLAYTON JANE 55-59 USA 36:19 1:10:48
203 8028 JANSEN THEA 45-49 Netherlands 36:06 1:10:51
204 8115 CERAZY BARBARA 50-54 Denmark 36:47 1:10:56
205 8307 PARISE BERNADETTE 50-54 France 36:48 1:11:07
206 8516 ALEXANDRA KAPNOTIDOU 35-39 Greece 36:04 1:11:11
207 8312 FUKUMOTO YUMI 19-34 Japan 37:21 1:11:17
208 8048 BABULA WERONIKA < 15 Poland 37:51 1:11:17
209 8168 RANTANEN SANNA 19-34 Finland 37:12 1:11:21
210 8185 MARKEA GEORGIA 40-44 Greece 36:41 1:11:22
211 8512 BRUNSKILL CARLA 50-54 Canada 35:48 1:11:23
212 8116 DAMKUIST MARRIANNE 45-49 Denmark 35:38 1:11:25
213 8073 KRAUZ KLAUDIA < 15 Poland 36:08 1:11:40
214 8429 CHARTSUWAN CHAWISA PRAE 15-18 Greece 35:01 1:12:00
215 8071 KOZLOWSKA EWELINA 15-18 Poland 37:09 1:12:05
216 8031 WAALKES DE VRIES GRIETJE 60-64 Netherlands 37:12 1:12:16
217 8027 HEUKER KOOP WYTSKE 50-54 Netherlands 37:11 1:12:16
218 8061 JEDRYSZCZAK KATARZYNA 15-18 Poland 37:00 1:12:17
219 8447 HANNAH MARGARET 45-49 USA 37:29 1:12:25
220 8440 PITTA IRINI < 15 Greece 36:00 1:12:35
221 8435 KOKOTOU PITTA XENI 40-44 Greece 36:00 1:12:35
222 8275 XENAKI GEORGIA 15-18 Greece 37:24 1:12:39
223 8540 VAGENA AIKATERINI < 15 Greece 37:13 1:12:48
224 3240 VASILOPOULOU PANAGIOTA 19-34 Greece 37:23 1:13:01
225 8075 KUBASIEWICZ IZABELA 15-18 Greece 38:45 1:13:12
226 8006 KALTSA CHRISTINA 19-34 Greece 38:56 1:13:19
227 8551 KOUTROUTSOU KALIOPI 1971 GAS HOLARGOU 37:38 1:13:22
228 8319 TOMITA MASAKO 60-64 Japan 37:01 1:13:38
229 8486 TURBAN SYLVIE 19-34 France 37:02 1:13:47
230 8133 MARCONDES SUSANA 45-49 Brazil 38:35 1:13:47
231 8169 TOUKONEN IRMELI 55-59 Finland 38:13 1:13:59
232 8090 SACHNOWSKA KAMILA 19-34 Poland 39:17 1:14:05
233 8380 KATSIGIANNH STAMATIA 19-34 Greece 37:12 1:14:11
234 8057 GRABAS MATGORZATA 15-18 Poland 39:29 1:14:33
235 8063 KAPICA PAMELA < 15 Poland 38:46 1:14:39
236 8313 INOUE SATOMI 55-59 Japan 37:21 1:14:48
237 8308 ROSS JENNIFER 19-34 USA 38:44 1:16:07
238 8348 KANSTEINER LINDA 55-59 USA 38:23 1:16:28
239 8580 LATTA XRISTINA 50-54 Greece 38:12 1:16:30
240 8079 LYSZCZARZ MALWINA 15-18 Poland 38:45 1:17:07
241 8314 KAMEDA EIKO 19-34 Japan 36:22 1:17:25
242 8102 WITKOWSKA PAULA < 15 Poland 38:47 1:17:28
243 8423 FRAISSE MURIEL 45-49 France 40:21 1:17:28
244 8080 LYSZCZARZ MARZENNA 35-39 Poland 38:46 1:17:29
245 8388 SEVINK ASTRID 19-34 Netherlands 39:20 1:17:30
246 8174 KOS EVALIEN 35-39 Netherlands 39:20 1:17:31
247 8402 SOULIOTI KALIOPI 19-34 Greece 38:36 1:17:34
248 8209 FOTA STAMATIA 70-74 Greece 40:17 1:17:45
249 8564 HIRSCH VELMA 60-64 USA 39:55 1:17:56
250 8206 DOURAMANI AGELIKI 40-44 Greece 40:51 1:17:57
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:42:23
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?