Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατηγορία Ανδρών 40 έως 44 ετών - σελίδα 1 από 4
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division 40 to 44 - page 1 from 4
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 33 VAXEVANIS HRISTOS 40-44 Greece 37:03 1:54:23 2:42:05 2:42:01 03:50
002 107 PERIFANOS IOANNIS 40-44 Greece 39:30 2:00:39 2:48:35 2:48:32 04:00
003 739 DE BLAY CHARLES 40-44 France 38:13 2:01:19 2:50:44 2:50:41 04:03
004 532 PEINADO MOYANO PEDRO 40-44 Spain 37:55 2:00:21 2:50:45 2:50:37 04:03
005 82 NIKAS THOMAS 40-44 Greece 38:33 1:59:32 2:50:56 2:50:54 04:03
006 845 FORDE KEVIN 40-44 United States 38:45 2:03:25 2:55:54 2:55:26 04:10
007 851 ROGERS PAUL 40-44 United Kingdom 39:50 2:03:43 2:56:11 2:55:57 04:11
008 475 MICKIEWICZ WOJCIECH 40-44 Poland 40:00 2:06:05 2:56:36 2:56:18 04:11
009 536 MAESTRA GARCIA SIMON 40-44 Spain 41:08 2:06:34 2:56:55 2:56:47 04:12
010 701 PAPAGEORGIOU VASILIOS 40-44 Greece 41:18 2:07:57 2:58:53 2:58:44 04:14
011 191 GLAVAS THEODOROS 40-44 Greece 41:22 2:09:00 3:00:02 2:59:59 04:16
012 478 STEPIEN ZENON 40-44 Poland 39:39 2:08:16 3:00:21 3:00:02 04:16
013 2139 NEOFITOU PANIKOS 40-44 Cyprus 41:39 2:09:25 3:01:30 3:00:31 04:18
014 616 TINAT FABRICE 40-44 France 42:47 2:10:35 3:03:54 3:02:55 04:21
015 2934 TSOKANAS ANASTASIOS 40-44 Greece 42:00 2:09:15 3:04:03 3:02:16 04:22
016 833 OLIVIN PATRICK 40-44 France 42:33 2:11:05 3:04:05 3:03:51 04:22
017 435 DELETANG PASCAL 40-44 France 41:54 2:10:19 3:04:31 3:04:10 04:22
018 697 TSAMPOURIS DIMITRIOS 40-44 Greece 42:47 2:11:24 3:05:14 3:04:58 04:23
019 738 CAMPS JACKY 40-44 France 42:40 2:12:05 3:06:29 3:06:12 04:25
020 363 MASSELON DOMINIQUE 40-44 France 43:42 2:15:12 3:06:53 3:05:43 04:26
021 887 BERGER ROLAND 40-44 Austria 42:05 2:13:49 3:08:06 3:07:41 04:27
022 2942 KECHRIS IOANNIS 40-44 Greece 43:10 2:13:58 3:08:19 3:07:35 04:28
023 355 PFROMMER CHRISTIAAN 40-44 Netherlands 41:52 2:12:24 3:08:30 3:08:18 04:28
024 634 CABBIA GREGORIO 40-44 Italy 44:55 2:17:32 3:08:34 3:07:55 04:28
025 1018 KARAVOULIAS FOTIS 40-44 Greece 42:14 2:10:25 3:08:52 3:08:16 04:29
026 432 GARCIAVELA FRANCISCO 40-44 Spain 41:27 2:11:50 3:09:40 3:09:20 04:30
027 858 PHILYPE MANDRAY 40-44 France 40:23 2:13:00 3:09:49 3:09:08 04:30
028 568 KIACHIDIS DIMITRIOS 40-44 Greece 42:20 2:12:21 3:11:16 3:11:04 04:32
029 759 BOURGOIN BERTRAND 40-44 France 42:47 2:15:18 3:11:46 3:11:22 04:33
030 384 PONS ALBERT 40-44 Spain 47:04 2:18:10 3:11:48 3:10:53 04:33
031 129 GEORGAKOPOULOS KONSTANTINOS 40-44 Greece 42:35 2:12:59 3:11:50 3:11:39 04:33
032 873 QUIX MARC 40-44 Belgium 45:03 2:17:49 3:12:18 3:12:00 04:33
033 56 TRITAKIS GEORGIOS 40-44 Greece 43:30 2:15:15 3:12:24 3:12:09 04:34
034 820 DOULIS MARIOS 40-44 Greece 42:35 2:13:33 3:12:46 3:12:35 04:34
035 399 LARSEN JESPER 40-44 Denmark 43:59 2:16:52 3:13:00 3:12:36 04:34
036 699 NIKOLAKOPOULOS KONSTANTINOS 40-44 France 47:04 2:19:15 3:13:28 3:12:26 04:35
037 754 VERNHES LAURENT 40-44 France 43:49 2:18:05 3:14:00 3:13:50 04:36
038 565 TSIAMIS DIMITRIOS 40-44 Greece 42:28 2:12:09 3:14:13 3:13:57 04:36
039 821 CORKEN NEIL 40-44 United Kingdom 48:02 2:18:57 3:14:20 3:13:13 04:36
040 998 ZIRINIDIS STILIANOS 40-44 Greece 44:21 2:19:08 3:14:32 3:13:46 04:37
041 622 CARLOS HENRIQUE 40-44 France 45:08 2:19:33 3:14:37 3:14:09 04:37
042 94 TRAKOSSAS MIHAIL 40-44 Greece 43:23 2:16:25 3:15:05 3:15:03 04:37
043 4766 MURRAY JONATHAN 40-44 Belgium 48:03 2:20:36 3:15:19 3:13:12 04:38
044 742 DAMOUR GERARD 40-44 France 45:04 2:18:47 3:15:26 3:14:27 04:38
045 450 SERVANTIE ROLAND 40-44 France 46:39 2:22:43 3:16:08 3:15:43 04:39
046 1845 POULAIN GUY 40-44 France 46:49 2:21:44 3:16:12 3:15:45 04:39
047 518 LINN HANS MARTIN 40-44 Germany 47:39 2:22:10 3:16:42 3:16:00 04:40
048 4762 TITART PAUL 40-44 Belgium 46:10 2:18:48 3:16:46 3:14:41 04:40
049 840 FORT PASCAL 40-44 France 45:52 2:19:24 3:16:57 3:16:02 04:40
050 2799 SIMOSAS OVE 40-44 Finland 40:14 2:10:03 3:17:08 3:16:50 04:40
051 49 MPARAKOS MIHAIL 40-44 Greece 44:47 2:17:22 3:17:24 3:17:19 04:41
052 790 DAY KEVIN 40-44 United Kingdom 47:32 2:23:56 3:18:13 3:17:04 04:42
053 1604 TRIPSAS GEORGIOS 40-44 Greece 44:12 2:20:32 3:18:26 3:18:17 04:42
054 758 PELTIER CHRISTOPHE 40-44 France 45:50 2:21:50 3:19:35 3:19:03 04:44
055 1000 DIGONIS GEORGIOS 40-44 Greece 47:04 2:22:52 3:21:26 3:20:55 04:46
056 14 MALLIARIS GEORGIOS 40-44 Greece 43:50 2:20:45 3:21:49 3:21:48 04:47
057 1973 OJA HANNU 40-44 Finland 50:21 2:28:21 3:21:55 3:20:14 04:47
058 1880 ITIER MICHEL 40-44 France 44:32 2:23:38 3:22:38 3:21:57 04:48
059 519 BLUNTZER GREG 40-44 France 40:26 2:17:02 3:22:42 3:22:02 04:48
060 671 J V HAARLEM JOHN 40-44 Netherlands 43:16 2:21:12 3:22:46 3:22:36 04:48
061 540 MEDINA HERBERT 40-44 United States 47:13 2:23:29 3:22:47 3:22:33 04:48
062 4751 VASILEIOU KONSTANTINOS 40-44 Greece 49:48 2:28:54 3:23:35 3:23:18 04:49
063 2679 DEVEREUX MARK 40-44 United Kingdom 53:21 2:28:31 3:24:37 3:20:45 04:51
064 618 FURPOIRIER PATRICK 40-44 France 45:09 2:23:03 3:25:17 3:24:48 04:52
065 890 CASCELLA MARCO 40-44 Italy 45:33 2:26:03 3:25:54 3:25:23 04:53
066 757 MOULARD MIGUEL 40-44 France 43:55 2:19:52 3:26:28 3:26:07 04:54
067 125 HATZIDIMOU APOSTOLOS 40-44 Greece 48:56 2:28:36 3:26:29 3:26:15 04:54
068 770 BLAISE DENIS 40-44 France 48:38 2:26:14 3:26:43 3:26:10 04:54
069 633 SPINELLO LUCA 40-44 Italy 45:33 2:26:10 3:26:47 3:26:24 04:54
070 794 MEDWEDEFF MARK 40-44 United States 46:09 2:25:25 3:26:52 3:26:06 04:54
071 469 EDER STEPHAN 40-44 Germany 48:08 2:28:56 3:27:24 3:27:00 04:55
072 1465 RAYER THIERY 40-44 France 48:51 2:27:11 3:28:48 3:26:45 04:57
073 4773 VUYE THIERRY 40-44 Belgium 50:32 2:30:05 3:28:50 3:26:22 04:57
074 388 TSEVREMES ANGELOS 40-44 Greece 47:55 2:27:35 3:29:05 3:28:02 04:57
075 369 ZAHID MOHAMED 40-44 France 49:12 2:29:39 3:29:17 3:28:29 04:58
076 805 MISICHRONIS DIMOSTHENIS 40-44 Greece 50:28 2:34:19 3:29:22 3:28:55 04:58
077 1128 ILLIAN RAIK 40-44 Germany 45:12 2:23:26 3:29:34 3:28:18 04:58
078 2110 FRONING ANSGAR 40-44 Germany 49:02 2:28:57 3:29:46 3:28:33 04:58
079 665 VAN PEPERZEEL JOHAN 40-44 Netherlands 45:33 2:23:50 3:29:52 3:29:30 04:58
080 877 KORANDA RAINHART 40-44 Austria 44:06 2:20:03 3:30:17 3:29:20 04:59
081 2767 OKLE MICHAEL 40-44 Switzerland 51:28 2:30:02 3:30:18 3:26:33 04:59
082 2716 MENNENS MAURICE 40-44 Netherlands 50:33 2:30:39 3:30:41 3:29:27 05:00
083 426 BUITENHEK ANDRE 40-44 Netherlands 46:30 2:25:31 3:31:42 3:31:12 05:01
084 995 ZANATTA GIANNI 40-44 Italy 48:57 2:31:21 3:31:52 3:30:57 05:01
085 1062 ALBERT THOMAS 40-44 Germany 50:20 2:31:57 3:32:48 3:31:15 05:03
086 92 PAKATARIDIS HRISTOS 40-44 Greece 48:54 2:28:44 3:33:00 3:32:58 05:03
087 1492 FELDMAN ERAN 40-44 Israel 52:24 2:33:30 3:33:23 3:29:24 05:03
088 2163 ROMANET ALAIN 40-44 France 50:23 2:32:49 3:33:49 3:32:50 05:04
089 2195 LAGNIEL ERICK 40-44 France 51:00 2:35:06 3:34:05 3:33:00 05:04
090 702 KOUZELEAS DIMITRIOS 40-44 Greece 48:37 2:34:18 3:34:07 3:34:02 05:04
091 895 WAEGER MICHAEL 40-44 Switzerland 47:13 2:30:27 3:34:08 3:33:11 05:04
092 4529 GIAKOUDIS GEORGIOS 40-44 Greece 49:14 2:32:23 3:34:10 3:33:08 05:05
093 4681 XATZIS PETROS 40-44 Greece 56:28 2:37:23 3:34:55 3:31:39 05:06
094 1982 KATO HIROYUKI 40-44 Germany 51:41 2:37:03 3:35:00 3:33:27 05:06
095 1192 WOLFSBAUER PETER 40-44 Austria 52:18 2:36:07 3:35:01 3:33:22 05:06
096 962 ROSORIUS SVEN 40-44 Germany 48:38 2:34:50 3:35:03 3:34:14 05:06
097 442 FAIVRE JEAN CLAUDE 40-44 France 49:57 2:36:12 3:35:51 3:35:30 05:07
098 1530 YIANNIBAS GEORGE 40-44 Greece 52:36 2:32:43 3:35:53 3:33:23 05:07
099 4775 PELAYO JEAN CHARLES 40-44 Belgium 51:01 2:36:19 3:36:00 3:34:17 05:07
100 439 MPELLAS COSTAS 40-44 Greece 51:47 2:36:38 3:36:14 3:35:31 05:07
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | 4 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?