Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατηγορία Ανδρών 45 έως 49 ετών - σελίδα 1 από 4
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division 45 to 49 - page 1 from 4
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 613 BARON GILLES 45-49 France 36:37 1:54:14 2:40:44 2:40:36 03:49
002 1 KOUROS IOANNIS 45-49 Greece 39:08 1:57:54 2:43:05 2:43:03 03:52
003 631 BELLUCO WALTER 45-49 Italy 40:28 2:03:45 2:51:50 2:51:29 04:04
004 392 GOFFREDI REMO 45-49 Italy 40:39 2:05:30 2:54:21 2:54:09 04:08
005 740 PETIT ALAIN 45-49 France 39:30 2:05:24 2:54:26 2:54:13 04:08
006 533 GARCIA LOPEZ HIGINIO 45-49 Spain 41:08 2:06:34 2:56:55 2:56:29 04:12
007 449 RICHARD JEAN LOUIS 45-49 France 42:47 2:07:56 2:57:19 2:56:54 04:12
008 537 GAVILAN GARCIA MANUEL 45-49 Spain 41:16 2:06:51 2:57:53 2:57:38 04:13
009 744 POIVET PATRICK 45-49 France 41:53 2:08:23 2:59:35 2:59:14 04:15
010 653 SPASEVSKI TOMISLAV 45-49 F.Y.R.O.M 38:25 2:07:08 2:59:56 2:59:44 04:16
011 552 THEOBALD LIONEL 45-49 United Kingdom 41:10 2:09:03 3:00:24 2:59:49 04:17
012 514 MPONOVAS APOSTOLOS 45-49 Greece 39:50 2:06:36 3:02:14 3:02:00 04:19
013 494 THESTRUP MOGENS 45-49 Denmark 40:30 2:09:40 3:02:39 3:02:06 04:20
014 952 WOSNITZA RAIMUND 45-49 Germany 40:33 2:09:04 3:04:24 3:03:53 04:22
015 433 BOISSIER MICHEL 45-49 France 42:07 2:12:27 3:05:44 3:05:10 04:24
016 38 KARAGIANNOPOULOS EFSTRATIOS 45-49 Greece 41:51 2:10:56 3:06:37 3:06:36 04:25
017 660 SAN JUAN JUAN CARLOS 45-49 Spain 42:02 2:14:38 3:08:41 3:08:26 04:28
018 752 PRACH OLIVIER 45-49 France 45:12 2:16:52 3:10:03 3:09:43 04:30
019 682 QVORTRUP KLAUS 45-49 Denmark 41:30 2:13:38 3:11:02 3:10:47 04:32
020 4788 CORNELIUS MATEI 45-49 Germany 40:08 2:12:35 3:11:49 3:11:45 04:33
021 619 LERAY MICHEL 45-49 France 43:31 2:17:11 3:12:38 3:12:29 04:34
022 50 GUZIK MATTHEW 45-49 United States 43:35 2:17:29 3:13:07 3:12:58 04:35
023 853 CALVO JOSE 45-49 Spain 46:10 2:19:46 3:13:55 3:12:43 04:36
024 828 TROMPETER GEORGIOS THEODOSIOS 45-49 Austria 43:58 2:18:37 3:14:12 3:13:42 04:36
025 413 BLESKEN MICHAEL 45-49 Germany 44:00 2:17:33 3:14:32 3:14:00 04:37
026 1577 THEODORIDIS ATHANASIOS 45-49 Greece 47:03 2:22:50 3:15:59 3:15:27 04:39
027 859 THOMPSON PHILLIP 45-49 United Kingdom 45:58 2:20:20 3:16:47 3:16:04 04:40
028 404 HOEJLAND NIELSEN FINN 45-49 Denmark 44:40 2:18:20 3:17:12 3:16:36 04:40
029 654 SCHMALZER JOHANN 45-49 Austria 42:05 2:16:04 3:17:19 3:16:54 04:41
030 447 CANELLIS YANNIS 45-49 Greece 46:36 2:21:51 3:17:56 3:15:02 04:41
031 940 KARAFLOS XRISTOS 45-49 Greece 45:32 2:20:08 3:18:03 3:17:34 04:42
032 357 ABEL KLAUS 45-49 Germany 48:02 2:23:31 3:18:31 3:17:49 04:42
033 946 MOUSOUNTAS KOSTAS 45-49 Greece 45:36 2:20:52 3:18:53 3:18:33 04:43
034 545 DEFILLET JORIS 45-49 Belgium 46:40 2:23:34 3:19:23 3:18:21 04:44
035 919 PRICE SIMON 45-49 United Kingdom 46:50 2:22:07 3:19:57 3:19:04 04:44
036 492 DEFILLET ERIK 45-49 Belgium 46:41 2:23:35 3:21:36 3:20:34 04:47
037 398 MOELLER CLAUS 45-49 Denmark 41:30 2:17:26 3:21:45 3:21:23 04:47
038 2918 PAPAGIANNIS IOANNIS 45-49 Greece 46:12 2:22:44 3:21:52 3:21:08 04:47
039 140 KOMMATAS KONSTANTINOS 45-49 Greece 46:18 2:22:26 3:22:06 3:22:04 04:47
040 755 BOURLON MICHEL 45-49 France 46:03 2:23:30 3:22:13 3:21:55 04:48
041 420 CANDRIAN RETO 45-49 Switzerland 42:04 2:20:38 3:22:31 3:22:00 04:48
042 505 PAKIOUFAKIS MINAS 45-49 Greece 49:00 2:26:14 3:22:40 3:22:08 04:48
043 1552 CHARITONIDIS SPIROS 45-49 Greece 47:52 2:24:43 3:23:07 3:22:51 04:49
044 763 THEVENET PHILIPPE 45-49 France 46:03 2:24:40 3:23:20 3:23:01 04:49
045 2921 RAGOUSIS ANDREAS 45-49 Greece 45:30 2:23:15 3:24:16 3:23:51 04:50
046 830 LAAKSONLAITA OLLI 45-49 Switzerland 47:03 2:25:19 3:24:36 3:23:55 04:51
047 722 SCHROEDER ULRICH 45-49 Germany 50:39 2:28:57 3:25:21 3:24:19 04:52
048 126 SEMERTZIDIS HARALAMBOS 45-49 Greece 48:56 2:28:36 3:26:28 3:26:14 04:54
049 4750 LAINAS HRISTOS 45-49 Greece 49:48 2:28:54 3:26:38 3:26:22 04:54
050 2111 HACK HEINRICH 45-49 Germany 48:31 2:28:13 3:27:12 3:24:59 04:55
051 982 PALMIOTTI VITO ROBERTO 45-49 Italy 48:46 2:27:25 3:27:51 3:26:47 04:56
052 4649 GIANNOUSIOS KONSTANTINOS 45-49 Greece 48:58 2:27:10 3:28:05 3:27:18 04:56
053 356 ALBERS HENK 45-49 Netherlands 48:34 2:27:56 3:28:39 3:27:44 04:57
054 2135 GERIMOS LOUKAS 45-49 Cyprus 55:04 2:35:03 3:28:49 3:26:33 04:57
055 726 AEBERSOLD THOMAS 45-49 Switzerland 51:11 2:31:18 3:29:08 3:27:17 04:57
056 367 CUICHARD ALAIN 45-49 France 49:15 2:29:36 3:29:46 3:28:38 04:58
057 2650 RIPPENS VALENTIJN JASPER 45-49 Netherlands 50:51 2:32:46 3:31:04 3:27:49 05:00
058 668 WARTH JEAN LUC 45-49 France 44:21 2:22:55 3:31:24 3:30:42 05:01
059 1731 KATSOULAS TIMOS 45-49 Greece 46:54 2:21:22 3:32:10 3:30:30 05:02
060 480 MROZOWSKI BOGDAN 45-49 Poland 46:11 2:29:02 3:32:13 3:31:40 05:02
061 4583 SANTIN GIULIANO 45-49 Italy 48:51 2:34:27 3:32:23 3:31:44 05:02
062 1509 NOMIKOS NIKITAS 45-49 Greece 47:24 2:29:06 3:32:28 3:31:46 05:02
063 2658 GODDEMEIER HEINZ 45-49 Germany 46:20 2:30:17 3:33:20 3:32:34 05:03
064 741 CHOBLET PHILIPPE 45-49 France 45:42 2:26:38 3:33:52 3:33:29 05:04
065 1777 KARELOS NIKOLAOS 45-49 Greece 48:31 2:25:24 3:33:54 3:33:25 05:04
066 88 PANOUTSOS AGGELAKIS 45-49 Greece 46:46 2:27:43 3:34:18 3:34:14 05:05
067 2790 NYDRLE ZBYNEK 45-49 Czech Republic 46:52 2:28:40 3:34:20 3:33:43 05:05
068 75 PAPADOPOULOS IOANNIS 45-49 Greece 51:19 2:32:19 3:34:22 3:34:05 05:05
069 601 BRUNEL JAQUES 45-49 France 49:06 2:30:43 3:34:56 3:34:11 05:06
070 2119 JUETTNER WOLFGANG 45-49 Germany 50:39 2:33:03 3:35:01 3:32:42 05:06
071 543 HUBER LUDWIG 45-49 Germany 50:45 2:35:37 3:35:03 3:33:48 05:06
072 837 ETTLIN PETER J. 45-49 Switzerland 44:54 2:26:38 3:35:30 3:35:03 05:06
073 610 XENOS NIKOLAOS 45-49 Greece 51:04 2:35:59 3:35:35 3:33:53 05:07
074 2170 LOBRY JEAN MARC 45-49 France 45:09 2:26:39 3:36:21 3:35:58 05:08
075 869 PRICE STEPHEN 45-49 United Kingdom 55:29 2:35:42 3:36:25 3:33:24 05:08
076 544 SCHNEE ALEXANDER 45-49 Germany 51:10 2:36:43 3:36:44 3:35:28 05:08
077 912 DEDUYTSCHE JEAN PIERRE 45-49 France 49:16 2:34:14 3:36:48 3:35:14 05:08
078 1537 DAEHNE JOERG 45-49 Germany 51:29 2:34:47 3:36:49 3:34:58 05:08
079 2196 LASSADE GERALD 45-49 France 51:00 2:35:06 3:37:19 3:36:13 05:09
080 106 GKEKAS GEORGIOS 45-49 Greece 47:31 2:20:34 3:37:36 3:37:28 05:09
081 984 SCHMID WERNER 45-49 Germany 50:45 2:36:47 3:37:52 3:36:36 05:10
082 4524 ZERROUK ROBERT 45-49 France 56:10 2:38:18 3:38:40 3:35:08 05:11
083 67 KOULIDIS HRISTOS 45-49 Greece 48:15 2:33:03 3:38:56 3:38:34 05:11
084 789 HENNESSEY STEVEN 45-49 United Kingdom 49:32 2:34:03 3:39:03 3:37:53 05:11
085 2779 ZACCONE VITTORINO 45-49 Italy 54:09 2:36:32 3:39:12 3:35:52 05:12
086 921 CROTTI ENZO 45-49 Italy 49:35 2:35:10 3:39:24 3:38:33 05:12
087 698 GOMEZ JOSE LUIS 45-49 Spain 48:37 2:32:42 3:39:31 3:38:36 05:12
088 2656 RICHTER MICHAEL 45-49 Germany 48:14 2:32:38 3:39:36 3:38:14 05:12
089 4566 MANGIAVINI FRANCESCO 45-49 Italy 55:40 2:39:28 3:39:43 3:36:41 05:12
090 2915 MPARAKOS MILTIADIS 45-49 Greece 44:52 2:29:37 3:39:48 3:39:44 05:13
091 1487 RAMMELT GUUS 45-49 Netherlands 52:59 2:36:31 3:40:02 3:38:59 05:13
092 1488 VAN DE LAAR JOHAN 45-49 Netherlands 53:00 2:36:30 3:40:02 3:38:59 05:13
093 437 PITOT CHRISTIAN 45-49 France 48:50 2:32:13 3:40:05 3:39:10 05:13
094 188 GAVALAS LEONIDAS 45-49 Greece 50:01 2:35:31 3:40:20 3:39:56 05:13
095 1491 BEN ISHAY SHIMON 45-49 Israel 50:54 2:38:06 3:40:21 3:38:35 05:13
096 841 PASCAL VASSY 45-49 France 44:32 2:26:00 3:41:14 3:40:36 05:15
097 1394 LANCON FRANCOIS 45-49 France 50:52 2:33:00 3:41:58 3:40:04 05:16
098 4725 WACKER MICHAEL 45-49 Germany 44:15 2:20:37 3:42:25 3:41:43 05:16
099 976 MANIGEL ULRICH 45-49 Germany 51:30 2:36:46 3:42:26 3:39:54 05:16
100 1380 MAMIDAS IOANNIS 45-49 Greece 54:54 2:42:37 3:42:42 3:41:21 05:17
Σελίδες:
1 | 2 | 3 | 4 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?