Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 22 από 26
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - General Division - page 22 from 26
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
2101 1759 SGOUROS GEORGIOS 50-54 Greece 1:08:00 3:19:17 4:48:37 4:43:59 06:50
2102 2703 MENTES PANAGIS 45-49 Greece 1:00:16 3:15:01 4:48:39 4:44:46 06:50
2103 1855 AGESTAM LENNART 50-54 Sweden 1:03:08 3:22:33 4:48:39 4:46:20 06:50
2104 4609 SOYBALIOTIS PANAGIOTIS 70-74 Greece 1:10:05 3:24:20 4:48:41 4:47:16 06:50
2105 4562 SIGNOLET JEAN 50-54 France 1:11:12 3:29:48 4:48:41 4:45:22 06:51
2106 2327 ZEHNER AMANDA < 35 United States 1:05:38 3:22:53 4:48:43 4:44:57 06:51
2107 4764 RASQUIN RAYMOND >75 Belgium 1:05:58 3:25:00 4:48:54 4:45:06 06:51
2108 4718 KOCH THOMAS < 35 Germany 1:01:07 3:10:45 4:49:02 4:47:37 06:51
2109 2433 LEQUEST MONIQUE 55-59 France 1:03:54 3:26:21 4:49:06 4:45:04 06:51
2110 1800 SPYROPOULOS NIKOLAOS 35-39 Greece 1:09:18 3:26:38 4:49:09 4:44:48 06:51
2111 2401 PORTER HEDDI 40-44 United States 1:06:02 3:30:25 4:49:11 4:45:11 06:51
2112 1034 FARKAS ATTILA 35-39 Hungary 1:06:13 3:23:42 4:49:20 4:45:59 06:51
2113 2809 ALLOIMONOS GEORGIOS 60-64 Greece 1:00:37 3:21:06 4:49:21 4:46:47 06:51
2114 2125 VILLATTE JEAN MARIE 45-49 France 56:50 2:59:47 4:49:25 4:47:35 06:52
2115 1367 BENHAMOU ERIC 50-54 United States 1:04:29 3:21:57 4:49:29 4:46:25 06:52
2116 1678 ZAFEIROUDIS CHRISTOS 45-49 Greece 57:30 3:15:19 4:49:31 4:47:41 06:52
2117 1631 VAMVOUKAKIS ANTONIOS 50-54 Greece 56:25 3:04:04 4:49:32 4:48:24 06:52
2118 1477 SAKLAS GEORGIOS 35-39 Greece 1:05:32 3:16:00 4:49:36 4:46:03 06:52
2119 2330 LUETZEN BETTINA < 35 Germany 1:07:48 3:26:20 4:49:48 4:46:16 06:52
2120 2548 CAPSUTO TARA < 35 United States 1:08:49 3:27:53 4:49:53 4:46:41 06:52
2121 2536 ROBAK PATRICIA 55-59 United States 1:08:49 3:27:53 4:49:54 4:46:41 06:52
2122 1652 KONSTANTAKIS GEORGIOS 45-49 Greece 56:02 3:17:02 4:49:58 4:49:21 06:52
2123 1237 NIKOLAIDIS THOMAS 45-49 Greece 1:01:35 3:09:22 4:50:01 4:46:43 06:52
2124 2008 KOUMENIDIS ANASTASIOS 35-39 Greece 1:03:59 3:13:31 4:50:06 4:48:46 06:53
2125 1494 FRANKEL JOSEPH 55-59 Israel 1:05:41 3:21:33 4:50:13 4:47:17 06:53
2126 4637 VERE STIAN < 35 Norway 1:04:08 3:12:22 4:50:25 4:47:29 06:53
2127 942 ADYPAS GEORGIOS 70-74 Greece 1:08:00 3:19:15 4:50:25 4:46:00 06:53
2128 4597 KARADIMAS PANAGIOTIS 55-59 Greece 1:07:59 3:19:11 4:50:26 4:46:03 06:53
2129 4777 KATRAKIS SPYROS 45-49 Greece 57:07 3:20:11 4:50:31 4:49:15 06:53
2130 2667 LEFRANC MARC < 35 France 1:05:44 3:15:53 4:50:33 4:46:48 06:53
2131 2661 SCHLEY HERBERT 45-49 Germany 1:06:31 3:21:51 4:50:33 4:46:22 06:53
2132 4635 REYNOLDS STEVE 35-39 United Kingdom 1:00:06 3:18:34 4:50:37 4:46:44 06:53
2133 2516 HAZER MARY ANNE 55-59 United States 1:03:59 3:23:09 4:50:38 4:46:39 06:53
2134 1996 KERAMIDARIS DIMITRIOS 35-39 Greece 1:00:46 3:19:17 4:50:39 4:46:42 06:53
2135 1850 FAGGIAN LUCIO 50-54 Italy 56:19 3:20:27 4:50:40 4:50:00 06:53
2136 2606 OLIANI NATHALI < 35 Brazil 1:10:08 3:29:43 4:50:40 4:46:43 06:53
2137 2708 CLERC MICHEL 60-64 Switzerland 1:03:20 3:24:30 4:50:50 4:46:59 06:54
2138 2924 SAMBALIS NIKOLAOS 40-44 Greece 1:08:13 3:33:17 4:50:53 4:48:37 06:54
2139 4556 DELIGIANNIS KONSTANTINOS 35-39 Greece 1:10:23 3:32:27 4:50:55 4:47:26 06:54
2140 1390 FOTOPOULOS FOTIS < 35 Greece 1:10:23 3:32:26 4:50:58 4:47:29 06:54
2141 2306 BUORO CLAUDETTE 50-54 France 1:10:31 3:33:09 4:50:58 4:47:14 06:54
2142 1201 BACA CAJ < 35 Sweden 54:52 3:14:02 4:50:59 4:50:29 06:54
2143 1962 PAZAITIS KIRIAKOS 35-39 Greece 1:03:03 3:22:25 4:51:03 4:47:30 06:54
2144 4701 LEHTO VELI 55-59 Finland 1:05:35 3:27:43 4:51:06 4:49:44 06:54
2145 1469 HERRMANN MICHAEL 35-39 Germany 56:37 3:13:57 4:51:07 4:48:55 06:54
2146 2308 COTTIER REGINE 50-54 France 1:10:32 3:33:24 4:51:13 4:47:28 06:54
2147 1333 VERDON DANIEL 50-54 France 1:00:01 3:18:16 4:51:24 4:47:57 06:54
2148 2429 AGESTAM MARIA 45-49 Sweden 1:04:43 3:26:55 4:51:30 4:49:12 06:54
2149 4674 KRUMP THOMAS 45-49 Germany 1:05:56 3:25:55 4:51:35 4:48:44 06:55
2150 2802 GEISER PIERRE 35-39 Switzerland 58:08 3:13:52 4:51:44 4:48:46 06:55
2151 2432 BRUNET MONIQUE 45-49 France 1:03:53 3:26:49 4:51:48 4:47:46 06:55
2152 1069 VINGBORG HEINE 35-39 Denmark 1:08:13 3:26:44 4:51:49 4:47:55 06:55
2153 4794 LAZAROU IOANNIS 35-39 Greece 57:08 3:08:51 4:51:50 4:48:35 06:55
2154 2849 HILTNER TIMOTHY < 35 United States 1:14:16 3:24:45 4:51:50 4:47:41 06:55
2155 1686 MPAKAS THEODOROS 35-39 Greece 1:03:34 3:11:04 4:51:50 4:48:34 06:55
2156 2494 BALDUCCI ROSE 45-49 France 1:07:31 3:19:55 4:51:50 4:48:06 06:55
2157 2172 THERET BERNARD 50-54 France 1:04:36 3:22:39 4:52:05 4:48:46 06:55
2158 2333 PEDERSEN KAREN PARSBERG 50-54 Denmark 1:04:39 3:29:46 4:52:05 4:48:54 06:55
2159 1664 DIMITRIOU VASILIOS 50-54 Greece 59:26 3:14:18 4:52:15 4:51:37 06:56
2160 1391 TSAKIRIDIS FOTIOS < 35 Greece 57:01 3:16:26 4:52:18 4:49:21 06:56
2161 1907 AZODI JOHNNY 45-49 United States 1:03:34 3:23:30 4:52:20 4:48:59 06:56
2162 1709 DOUKAS EFTHIMIOS < 35 Greece 1:01:31 3:22:52 4:52:21 4:50:06 06:56
2163 1711 KAMARITSAS ARISTIDIS < 35 Greece 1:01:31 3:22:52 4:52:21 4:50:09 06:56
2164 2021 MENTIS KONSTANTIN 45-49 Greece 56:55 3:22:43 4:52:26 4:50:47 06:56
2165 1556 TSATSAKLAS NIKOLAOS 50-54 Greece 1:09:45 3:26:33 4:52:29 4:47:56 06:56
2166 2561 LYKE LISA 40-44 United States 1:07:09 3:25:32 4:52:37 4:47:59 06:56
2167 1438 FOTARAS GEORGIOS 50-54 Greece 1:02:46 3:22:29 4:52:41 4:51:28 06:56
2168 2525 SCHINDLER KUENDIG CATHERINE 40-44 Switzerland 1:03:39 3:23:40 4:52:51 4:49:27 06:56
2169 1319 WRIGHT DONALD 35-39 United States 1:02:22 3:16:43 4:52:58 4:49:51 06:57
2170 2462 WRIGHT KLARA 35-39 United States 1:02:22 3:16:43 4:52:58 4:49:51 06:57
2171 1539 GENTY BERNARD 55-59 France 1:05:41 3:29:20 4:53:00 4:49:36 06:57
2172 2797 BEAL JOSH < 35 United States 1:03:02 3:19:48 4:53:01 4:49:15 06:57
2173 4539 BEAL RICH 55-59 United States 1:03:01 3:19:48 4:53:01 4:49:14 06:57
2174 1362 ENGLEN LARS OVE 50-54 Sweden 59:32 3:20:47 4:53:08 4:51:36 06:57
2175 1515 PETKOV HANS 45-49 Germany 1:05:56 3:26:01 4:53:14 4:50:23 06:57
2176 477 BEDNARZ JERZY 55-59 Poland 58:50 3:22:46 4:53:21 4:52:49 06:57
2177 1280 DEMERIA JERRY 50-54 Canada 1:04:42 3:27:36 4:53:22 4:49:53 06:57
2178 2694 MATSARIDIS IOANNIS 45-49 Greece 59:06 3:25:54 4:53:23 4:50:52 06:57
2179 767 DUC BERNARD 55-59 France 59:27 3:26:14 4:53:27 4:52:18 06:57
2180 1697 RAFIAS PANAGIOTIS 50-54 Greece 57:53 3:18:24 4:53:28 4:51:33 06:57
2181 4720 KNOR WERNER 55-59 Germany 1:07:09 3:20:51 4:53:43 4:49:35 06:58
2182 1622 KUNTZ JEAN MICHEL 55-59 France 1:01:22 3:19:04 4:53:44 4:51:21 06:58
2183 451 EZVAN LOIC 45-49 France 1:02:00 3:23:39 4:53:58 4:52:50 06:58
2184 2347 LEEMANS ELISE 55-59 Belgium 1:07:30 3:28:46 4:54:10 4:50:28 06:58
2185 2882 MARTIN GEORGES 55-59 France 1:09:22 3:26:55 4:54:18 4:50:29 06:58
2186 2881 COURTHIAU DANIEL 50-54 France 1:09:22 3:26:56 4:54:18 4:50:28 06:58
2187 2880 COLMAGRO CHRISTIAN 50-54 France 1:09:22 3:26:55 4:54:18 4:50:29 06:58
2188 812 GOUMAS THEODOROS 45-49 Greece 1:03:18 3:18:53 4:54:19 4:52:34 06:59
2189 2368 KARATSALOY MARIA 40-44 Greece 1:11:00 3:33:10 4:54:34 4:52:04 06:59
2190 768 DELAPORTE PATRICE 60-64 France 1:07:00 3:26:02 4:54:48 4:51:15 06:59
2191 3203 STATIRIS NIKOLAOS < 35 Greece 53:53 3:13:06 4:54:49 4:53:12 06:59
2192 2676 TRIARXIS XRISTOS < 35 Greece 1:02:31 3:12:59 4:54:58 4:51:53 06:59
2193 2677 NIKOLIS XARALAMPOS < 35 Greece 58:06 3:13:07 4:54:58 4:51:57 06:59
2194 4514 CHERNEGA JOHN 50-54 United States 1:03:58 4:55:04 4:51:03 07:00
2195 2341 DEBRUIN ANNEMIEKE 40-44 Netherlands 1:08:15 3:26:47 4:55:09 4:52:31 07:00
2196 1432 VLAHOS GEORGE 35-39 United States 1:11:24 3:34:14 4:55:20 4:52:38 07:00
2197 1740 VLACHOS PETROS 45-49 Greece 1:01:36 3:22:12 4:55:46 4:52:27 07:01
2198 2309 LOUIS ISABELLE 35-39 France 1:10:32 3:33:24 4:55:48 4:52:03 07:01
2199 1063 LEAVER ANDREW < 35 South Africa 59:44 3:19:33 4:56:00 4:53:23 07:01
2200 1493 FELDMAN NOA 40-44 Israel 1:11:06 3:34:33 4:56:15 4:52:16 07:01
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:56
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?