Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 24 από 26
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - General Division - page 24 from 26
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
2301 4611 APOSTOLOPOYLOS KIMON 50-54 Greece 1:11:17 3:34:53 5:04:41 5:00:07 07:13
2302 2102 SCHECHNER THOMAS 50-54 Germany 1:09:41 3:36:01 5:04:47 5:01:13 07:13
2303 1358 KYTTALA TARMO 40-44 Finland 1:04:36 3:32:48 5:04:56 5:03:13 07:14
2304 1356 PILVI JAN 35-39 Finland 1:07:36 3:28:41 5:04:56 5:02:30 07:14
2305 1196 BONE BYRON < 35 United States 1:04:20 3:24:26 5:05:04 5:00:57 07:14
2306 1182 FORTE ROBERT < 35 United States 1:04:20 3:24:27 5:05:05 5:00:56 07:14
2307 2061 DOYKERIS LEFTERIS 35-39 Greece 1:04:21 3:25:00 5:05:14 5:03:19 07:14
2308 3041 MAKRIS GEORGIOS 50-54 Greece 1:07:59 3:32:58 5:05:20 5:04:47 07:14
2309 1078 POLITIS ANASTASIOS 40-44 Greece 54:55 3:17:59 5:05:44 5:04:20 07:15
2310 1420 GARRITY DANIEL 40-44 United Kingdom 1:09:15 3:33:01 5:05:50 5:01:53 07:15
2311 1921 LANDEROS JR. JAVIER < 35 United States 1:02:32 3:35:26 5:05:52 5:01:25 07:15
2312 2463 RICHARDS KATIE < 35 United Kingdom 1:01:28 3:25:08 5:06:02 5:03:25 07:15
2313 4684 TSACPOUNIDIS IOANNIS < 35 United Kingdom 1:10:57 3:26:24 5:06:20 5:01:31 07:16
2314 1238 ZEMPEKIS KONSTANTINOS < 35 Greece 1:10:44 3:32:07 5:06:23 5:02:05 07:16
2315 4625 HAWKINS NOEL < 35 United States 1:02:32 3:35:27 5:06:32 5:02:04 07:16
2316 1231 SMETS CLAUDE 65-69 Belgium 1:07:30 3:29:02 5:06:38 5:02:55 07:16
2317 1918 LAMBRINATOS DIMITRIS 40-44 Greece 1:01:35 3:19:35 5:06:39 5:05:01 07:16
2318 1587 KRIEZIS PANAGIOTIS 55-59 Greece 1:04:43 3:33:07 5:06:41 5:02:22 07:16
2319 2117 HEINEMANN VOLKER 40-44 Germany 1:00:04 3:21:49 5:06:53 5:04:26 07:16
2320 2430 LUNDSTROM BERIT 50-54 Sweden 1:08:20 3:33:10 5:06:55 5:03:48 07:16
2321 2674 PISTAS KONSTANTINOS < 35 Greece 1:02:31 3:13:19 5:07:14 5:04:05 07:17
2322 1091 LEVENTIS MINAS < 35 Greece 1:11:25 3:34:22 5:07:22 5:03:01 07:17
2323 1125 MIURA ATSUSHI < 35 Japan 1:00:57 3:21:22 5:07:47 5:05:44 07:18
2324 2576 YAMAZAKI SATOMI 35-39 Japan 57:21 3:16:41 5:08:03 5:06:23 07:18
2325 1178 HERSKIND EBBE 55-59 Denmark 1:04:18 3:35:51 5:08:18 5:04:22 07:18
2326 2335 HERSKIND MONA 50-54 Denmark 1:04:18 3:35:56 5:08:18 5:04:23 07:18
2327 2162 POQUET MATHIEU 40-44 France 1:10:27 3:39:17 5:08:47 5:04:34 07:19
2328 1032 GAASH ADI < 35 Israel 1:13:53 3:37:21 5:08:48 5:04:35 07:19
2329 2311 KATO AKIKO < 35 Japan 1:03:06 3:22:31 5:09:03 5:06:37 07:19
2330 811 NINOMIYA YASUNORI < 35 Japan 1:03:06 3:22:31 5:09:03 5:06:37 07:19
2331 1293 KAPSIMALIS DIMITRIOS 45-49 Greece 1:02:12 3:32:01 5:09:04 5:08:52 07:19
2332 1041 PAMULA JAN 60-64 Poland 1:04:21 3:36:29 5:09:15 5:07:30 07:20
2333 29 STAVROULAKIS ANTONIOS 40-44 Greece 1:02:44 3:35:31 5:09:35 5:09:08 07:20
2334 1957 TAKATA YOSHIO 50-54 Japan 1:07:18 3:42:00 5:09:38 5:06:09 07:20
2335 1388 MUELLNER FRITZ 40-44 Austria 1:05:15 3:32:11 5:09:39 5:06:44 07:20
2336 2384 NEUMEISTER DORIS 35-39 Austria 1:05:15 3:32:03 5:09:39 5:06:45 07:20
2337 1230 KOWALSKI CHARLES 65-69 United States 1:08:30 3:37:47 5:09:42 5:05:42 07:20
2338 1883 QUICK ROGER 60-64 Australia 1:02:29 3:28:44 5:09:57 5:06:10 07:21
2339 2820 PAPAIORDANIDIS LAZAROS < 35 Greece 59:21 3:14:49 5:10:04 5:07:07 07:21
2340 834 OTHURU STANLEY < 35 United States 55:00 3:17:37 5:10:14 5:09:09 07:21
2341 1885 HAAG PHILIPP < 35 Germany 1:06:35 3:32:53 5:10:15 5:05:54 07:21
2342 2293 KIRCHMANN PREISSLER ANDREA 45-49 Germany 1:04:07 3:31:20 5:10:25 5:07:58 07:21
2343 1685 STATIRIS SPYRIDON 50-54 Greece 1:00:14 3:30:27 5:10:29 5:08:53 07:22
2344 2774 NIKOLITSAS ATHANASIOS 50-54 Greece 1:07:49 3:38:00 5:10:32 5:06:50 07:22
2345 1241 PEYRAT MARC 55-59 France 1:12:38 3:45:29 5:10:33 5:07:27 07:22
2346 2277 MOSOLO ILARIA < 35 Italy 1:01:55 3:30:38 5:10:36 5:08:37 07:22
2347 2549 ZIMLICH JESSICA < 35 United States 1:15:16 3:41:51 5:10:38 5:06:49 07:22
2348 2456 VAN DEN HEUVEL ANGELIQUE 35-39 Netherlands 1:11:15 3:43:43 5:10:41 5:06:34 07:22
2349 2349 MOORE CLAIRE 45-49 United States 1:12:58 3:48:20 5:10:42 5:09:22 07:22
2350 2436 DURBAN JAMI < 35 United States 1:12:58 3:48:20 5:10:42 5:09:23 07:22
2351 1989 WRAY KEVIN < 35 United States 1:12:58 3:48:20 5:10:42 5:09:21 07:22
2352 2794 GALLOU OLIVIER < 35 France 1:03:15 3:28:45 5:10:48 5:06:58 07:22
2353 1430 SAVOPOULOS GEORGE 45-49 Greece 1:08:13 5:11:01 5:09:08 07:22
2354 1126 BUSCH UWE 40-44 Germany 1:04:36 3:22:59 5:11:05 5:07:24 07:22
2355 2184 MAITREPIERRE JEAN JACQUES 45-49 France 1:05:44 3:20:19 5:11:11 5:07:36 07:23
2356 4661 KRASOPOULOS THANASIS 40-44 Greece 1:08:39 3:42:52 5:11:13 5:07:25 07:23
2357 2792 OGOE BERNARD < 35 United Kingdom 1:09:52 3:36:58 5:11:15 5:06:59 07:23
2358 4516 LEWIS RHYS < 35 United Kingdom 1:09:52 3:36:58 5:11:15 5:06:57 07:23
2359 4787 KTENAS ATHANASIOS < 35 Greece 1:10:20 3:37:07 5:11:32 5:07:23 07:23
2360 2759 SOKOLAKIS NEKTARIOS < 35 Greece 1:05:12 3:33:17 5:11:37 5:08:14 07:23
2361 4527 MUTYABA ROBERT 35-39 United Kingdom 1:01:02 3:27:50 5:11:47 5:08:36 07:23
2362 1242 PEYRAT NICOLAS < 35 France 1:12:17 3:50:21 5:12:08 5:09:03 07:24
2363 889 SCHEPERS RONALD 50-54 Germany 1:08:14 3:39:23 5:12:13 5:09:03 07:24
2364 1920 KIRK JOHN 55-59 United States 1:06:40 3:43:37 5:12:14 5:09:35 07:24
2365 2533 DROZDZ FRANCESKA 60-64 United States 1:07:47 3:42:27 5:12:36 5:10:11 07:25
2366 2187 CHOLLET GILBERT 55-59 France 1:02:25 3:35:24 5:12:39 5:10:09 07:25
2367 1954 MASUDA JIRO 50-54 Japan 1:02:57 3:30:34 5:13:00 5:10:46 07:25
2368 1019 VLAXOS NIKOS 50-54 Greece 1:01:13 3:30:53 5:13:08 5:12:32 07:25
2369 1130 SAGMATOPOULOS CHARILAOS 40-44 Greece 1:06:24 3:39:33 5:13:09 5:09:29 07:25
2370 1137 ATHANASIOU KONSTANTINOS < 35 Greece 1:02:32 3:19:50 5:13:32 5:12:00 07:26
2371 2861 HAIDEN PETER 50-54 Austria 1:09:26 3:41:15 5:14:14 5:09:59 07:27
2372 2454 PAPADOPOULOU AGGELIKI < 35 Greece 1:11:55 3:41:15 5:14:14 5:10:16 07:27
2373 4587 VAN MIDDLESWORTH STEPHEN 35-39 United States 1:10:28 3:38:42 5:14:31 5:09:33 07:27
2374 2329 BACHMANN NATALI 35-39 Germany 1:08:01 3:44:17 5:14:31 5:12:29 07:27
2375 414 RYAN ROBERT 60-64 United States 1:00:47 3:33:58 5:14:32 5:14:00 07:27
2376 4786 POULIOS ELPIDOFOROS < 35 Greece 1:17:02 3:45:47 5:14:32 5:13:11 07:27
2377 4584 SIMOPOULOS HARALAMPOS 40-44 Greece 1:15:13 3:48:10 5:14:38 5:09:40 07:27
2378 1927 DOERNER JOERG 35-39 Germany 1:06:22 3:38:51 5:15:00 5:12:35 07:28
2379 1903 KALLIOINEN KIMMO < 35 Finland 1:13:53 3:45:40 5:15:01 5:13:30 07:28
2380 1899 POHJANPERA PERTTU 65-69 Finland 1:12:59 3:45:40 5:15:01 5:13:30 07:28
2381 122 ZERVOPOULOS NIKOLAOS < 35 Greece 1:05:00 3:36:34 5:16:00 5:15:43 07:29
2382 2101 RYBKIN VILENIN 70-74 Germany 1:13:55 3:41:12 5:16:16 5:12:29 07:30
2383 2493 NICHOLSON MANDY 35-39 United States 1:04:13 3:30:45 5:16:43 5:12:26 07:30
2384 2434 HULL JENNIFER < 35 United States 1:04:14 3:30:46 5:16:43 5:12:27 07:30
2385 1764 ZISOPOULOS CHRISTOFOROS 40-44 Greece 1:09:44 3:26:33 5:17:01 5:12:27 07:31
2386 2518 GRONQVIST MONIKA 35-39 Finland 1:13:55 3:49:15 5:17:10 5:12:51 07:31
2387 1670 VAGGALIS NIKOLAOS < 35 Greece 1:04:22 3:27:12 5:17:17 5:13:02 07:31
2388 1110 OSAMU ARINO 40-44 Japan 54:10 3:29:03 5:17:21 5:15:15 07:31
2389 1712 TEGAS KONTANTINOS < 35 Greece 1:03:18 3:37:37 5:17:39 5:15:55 07:32
2390 1654 PAPAIOANNOU PANAGIOTIS 40-44 Greece 1:10:04 3:42:27 5:17:40 5:16:14 07:32
2391 520 DREW RODERICK 60-64 United Kingdom 1:06:47 3:29:55 5:17:42 5:12:52 07:32
2392 1233 MPALKAMOS CHRISTOS < 35 Greece 1:06:47 3:36:29 5:17:50 5:13:34 07:32
2393 2538 TANIZAR KETTY < 35 United States 1:10:31 3:46:36 5:18:00 5:14:50 07:32
2394 1942 POST JON 40-44 United States 1:16:13 3:51:05 5:18:08 5:14:50 07:32
2395 819 WITT MARTIN < 35 Denmark 59:41 3:24:00 5:18:18 5:17:38 07:33
2396 2939 CHOULIARAS CHRISTOS 40-44 Greece 1:01:49 3:26:50 5:18:27 5:16:47 07:33
2397 4545 SANDRO PALMIERI 40-44 Italy 1:07:32 3:33:40 5:18:33 5:14:09 07:33
2398 2841 VAUGHAN SCOTT 35-39 United States 1:03:46 3:45:50 5:19:01 5:17:22 07:34
2399 1543 ANTONIOU ANTONIOS < 35 Greece 49:44 3:16:39 5:19:28 5:17:39 07:34
2400 2804 PANOUSOS PANAGIOTIS 35-39 Greece 1:09:37 3:39:27 5:19:37 5:16:14 07:34
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:56
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?