Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατάταξη Ανδρών - σελίδα 5 από 23
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division - page 5 from 23
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
401 1731 KATSOULAS TIMOS 45-49 Greece 46:54 2:21:22 3:32:10 3:30:30 05:02
402 396 DUHAMEL JEAN PAUL 55-59 France 50:03 2:33:01 3:32:10 3:31:18 05:02
403 480 MROZOWSKI BOGDAN 45-49 Poland 46:11 2:29:02 3:32:13 3:31:40 05:02
404 1813 PRODROMIDIS IOANNIS 35-39 Greece 46:42 2:30:38 3:32:21 3:32:04 05:02
405 4583 SANTIN GIULIANO 45-49 Italy 48:51 2:34:27 3:32:23 3:31:44 05:02
406 358 LIPPMANN SASCHA < 35 Germany 48:49 2:31:06 3:32:28 3:31:42 05:02
407 1509 NOMIKOS NIKITAS 45-49 Greece 47:24 2:29:06 3:32:28 3:31:46 05:02
408 675 RINGBAEK JENS < 35 Denmark 47:17 2:23:48 3:32:40 3:32:16 05:02
409 538 PEREZ CASAS ANTONIO 35-39 Spain 48:17 2:28:22 3:32:44 3:31:52 05:03
410 1062 ALBERT THOMAS 40-44 Germany 50:20 2:31:57 3:32:48 3:31:15 05:03
411 1080 NITZ THOMAS 35-39 Germany 52:07 2:33:35 3:32:49 3:29:56 05:03
412 1146 BARBALIAS CHARILAOS 35-39 Greece 53:06 2:32:43 3:32:57 3:29:48 05:03
413 92 PAKATARIDIS HRISTOS 40-44 Greece 48:54 2:28:44 3:33:00 3:32:58 05:03
414 816 SIELIAS HANS 50-54 Netherlands 46:09 2:25:10 3:33:06 3:32:28 05:03
415 971 ZEINO MAHMALAT TILL < 35 Germany 45:56 2:26:37 3:33:18 3:32:05 05:03
416 831 SCHLODDER OLIVER < 35 Germany 45:56 2:26:36 3:33:19 3:32:06 05:03
417 2658 GODDEMEIER HEINZ 45-49 Germany 46:20 2:30:17 3:33:20 3:32:34 05:03
418 1492 FELDMAN ERAN 40-44 Israel 52:24 2:33:30 3:33:23 3:29:24 05:03
419 860 ALEXOPOYLOS ALEXIS 50-54 Greece 48:59 2:31:04 3:33:26 3:33:11 05:03
420 4647 VLACHOS PANAGIOTIS < 35 Greece 50:02 2:28:09 3:33:27 3:32:32 05:04
421 474 DE MOOR DIRK 50-54 Belgium 50:14 2:32:34 3:33:28 3:32:27 05:04
422 983 MIMORI KATSUHIRO 65-69 Japan 49:25 2:33:25 3:33:39 3:32:26 05:04
423 664 GERRITSEN JAN 50-54 Netherlands 46:10 2:26:23 3:33:45 3:33:24 05:04
424 1735 NOMIKOS IAKOVOS 50-54 Greece 50:37 2:34:09 3:33:45 3:33:17 05:04
425 2163 ROMANET ALAIN 40-44 France 50:23 2:32:49 3:33:49 3:32:50 05:04
426 101 PITSIOS IOANNIS 50-54 Greece 50:35 2:33:31 3:33:50 3:33:38 05:04
427 741 CHOBLET PHILIPPE 45-49 France 45:42 2:26:38 3:33:52 3:33:29 05:04
428 1777 KARELOS NIKOLAOS 45-49 Greece 48:31 2:25:24 3:33:54 3:33:25 05:04
429 558 CHALKIAS VASILIS 50-54 Greece 44:08 2:27:14 3:34:02 3:33:47 05:04
430 2195 LAGNIEL ERICK 40-44 France 51:00 2:35:06 3:34:05 3:33:00 05:04
431 1371 KUREK TOMASZ 35-39 Poland 51:00 2:31:13 3:34:06 3:31:42 05:04
432 702 KOUZELEAS DIMITRIOS 40-44 Greece 48:37 2:34:18 3:34:07 3:34:02 05:04
433 895 WAEGER MICHAEL 40-44 Switzerland 47:13 2:30:27 3:34:08 3:33:11 05:04
434 4529 GIAKOUDIS GEORGIOS 40-44 Greece 49:14 2:32:23 3:34:10 3:33:08 05:05
435 1346 ZWANTSCHKO BERNHARD 35-39 Greece 53:56 2:32:42 3:34:15 3:31:18 05:05
436 542 MCIVOR SCOTT 50-54 United Kingdom 49:58 2:32:12 3:34:18 3:32:25 05:05
437 88 PANOUTSOS AGGELAKIS 45-49 Greece 46:46 2:27:43 3:34:18 3:34:14 05:05
438 2790 NYDRLE ZBYNEK 45-49 Czech Republic 46:52 2:28:40 3:34:20 3:33:43 05:05
439 75 PAPADOPOULOS IOANNIS 45-49 Greece 51:19 2:32:19 3:34:22 3:34:05 05:05
440 168 NTOUSIS NIKOLAOS < 35 Greece 42:50 2:15:31 3:34:22 3:34:20 05:05
441 1705 KONTOKOSTAS KONSTANTINOS < 35 Greece 45:34 2:28:25 3:34:35 3:34:22 05:05
442 930 PERIN GERMANO 55-59 Italy 45:41 2:34:50 3:34:44 3:34:27 05:05
443 4681 XATZIS PETROS 40-44 Greece 56:28 2:37:23 3:34:55 3:31:39 05:06
444 1703 FRAGOULIS AGGELOS 50-54 Greece 52:22 2:36:07 3:34:55 3:33:37 05:06
445 601 BRUNEL JAQUES 45-49 France 49:06 2:30:43 3:34:56 3:34:11 05:06
446 1629 ANTONOPOULOS AGGELOS < 35 Greece 45:27 2:24:13 3:34:57 3:34:40 05:06
447 2017 TSEKAS NIKOLAOS 35-39 Greece 46:41 2:28:04 3:34:59 3:34:10 05:06
448 1982 KATO HIROYUKI 40-44 Germany 51:41 2:37:03 3:35:00 3:33:27 05:06
449 2119 JUETTNER WOLFGANG 45-49 Germany 50:39 2:33:03 3:35:01 3:32:42 05:06
450 1192 WOLFSBAUER PETER 40-44 Austria 52:18 2:36:07 3:35:01 3:33:22 05:06
451 962 ROSORIUS SVEN 40-44 Germany 48:38 2:34:50 3:35:03 3:34:14 05:06
452 543 HUBER LUDWIG 45-49 Germany 50:45 2:35:37 3:35:03 3:33:48 05:06
453 683 PAPATHANASIOY GEORGIOS 35-39 Greece 48:28 2:31:10 3:35:16 3:34:10 05:06
454 837 ETTLIN PETER J. 45-49 Switzerland 44:54 2:26:38 3:35:30 3:35:03 05:06
455 2146 GOULAS APOSTOLOS < 35 Cyprus 45:35 2:29:47 3:35:31 3:35:18 05:06
456 4551 GLAROUDIS THANASIS < 35 Greece 50:23 2:34:46 3:35:34 3:35:07 05:07
457 610 XENOS NIKOLAOS 45-49 Greece 51:04 2:35:59 3:35:35 3:33:53 05:07
458 721 GIANATTI MARCO < 35 Italy 51:18 2:37:37 3:35:37 3:35:02 05:07
459 393 BANDINI FABIO 55-59 Italy 45:50 2:29:15 3:35:43 3:35:33 05:07
460 71 PETROPOULOS THEODOROS < 35 Greece 42:25 2:29:00 3:35:44 3:35:26 05:07
461 2925 SKALITZOS GEORGIOS 50-54 Greece 50:01 2:35:24 3:35:45 3:35:25 05:07
462 954 FOIK STEFAN 55-59 Germany 52:39 2:37:40 3:35:49 3:34:38 05:07
463 442 FAIVRE JEAN CLAUDE 40-44 France 49:57 2:36:12 3:35:51 3:35:30 05:07
464 1530 YIANNIBAS GEORGE 40-44 Greece 52:36 2:32:43 3:35:53 3:33:23 05:07
465 2742 DE STIGTER CORNELIS 35-39 Netherlands 53:05 2:32:59 3:35:54 3:33:14 05:07
466 832 SIARD OLIVIER 35-39 France 47:36 2:31:30 3:35:57 3:35:15 05:07
467 2883 BOUCHER FRANCOIS 60-64 France 48:49 2:32:30 3:35:59 3:35:12 05:07
468 4775 PELAYO JEAN CHARLES 40-44 Belgium 51:01 2:36:19 3:36:00 3:34:17 05:07
469 439 MPELLAS COSTAS 40-44 Greece 51:47 2:36:38 3:36:14 3:35:31 05:07
470 411 BJOEDSTRUP JAN 50-54 Denmark 47:13 2:30:11 3:36:19 3:35:42 05:08
471 2170 LOBRY JEAN MARC 45-49 France 45:09 2:26:39 3:36:21 3:35:58 05:08
472 869 PRICE STEPHEN 45-49 United Kingdom 55:29 2:35:42 3:36:25 3:33:24 05:08
473 961 BAUER ANDREAS 40-44 Austria 54:11 2:37:14 3:36:33 3:33:49 05:08
474 1186 CHISHOLM BRADLEY < 35 New Zealand 50:35 2:31:59 3:36:33 3:34:31 05:08
475 4752 TSILIMIGRAS IOANNIS < 35 Greece 43:57 2:23:26 3:36:33 3:36:20 05:08
476 490 REITHER MANFRED 60-64 Austria 48:14 2:32:42 3:36:33 3:35:47 05:08
477 491 DEIXLER ENGELBERT 40-44 Austria 48:16 2:32:59 3:36:33 3:35:47 05:08
478 1799 GKOFAS PANAGIOTIS < 35 Greece 45:26 2:26:54 3:36:33 3:35:38 05:08
479 1871 PATSAS GEORGIOS < 35 Greece 50:46 2:34:28 3:36:36 3:35:13 05:08
480 2045 SPAHIS KONSTANTINOS 35-39 Greece 53:48 2:40:47 3:36:37 3:33:53 05:08
481 2057 CAVALIERE LAURENT 35-39 France 51:39 2:35:07 3:36:43 3:33:19 05:08
482 544 SCHNEE ALEXANDER 45-49 Germany 51:10 2:36:43 3:36:44 3:35:28 05:08
483 580 STAVROPOULOS NIKOLAOS 50-54 Greece 51:12 2:32:43 3:36:46 3:35:58 05:08
484 912 DEDUYTSCHE JEAN PIERRE 45-49 France 49:16 2:34:14 3:36:48 3:35:14 05:08
485 1537 DAEHNE JOERG 45-49 Germany 51:29 2:34:47 3:36:49 3:34:58 05:08
486 441 HAMMOUCHE RACHID 55-59 France 51:44 2:36:23 3:36:50 3:36:38 05:08
487 74 MPAKAS EVAGGELOS < 35 Greece 56:15 2:40:00 3:36:50 3:36:35 05:08
488 775 MOREL PATRICK 50-54 France 50:35 2:35:18 3:36:52 3:35:49 05:08
489 72 PAGKALOS ATHANASIOS 40-44 Greece 51:29 2:33:24 3:36:58 3:36:39 05:09
490 57 SPLAGKOUNIAS MIHAIL 50-54 Greece 43:35 2:20:29 3:37:11 3:37:05 05:09
491 2196 LASSADE GERALD 45-49 France 51:00 2:35:06 3:37:19 3:36:13 05:09
492 468 DURO DOMINGOS 60-64 Portugal 50:14 2:36:49 3:37:20 3:36:03 05:09
493 566 NOWAK MARIOS 40-44 Greece 46:31 2:27:31 3:37:21 3:36:43 05:09
494 1830 CATTANEO GERMANO 35-39 Italy 50:36 2:36:45 3:37:27 3:36:45 05:09
495 798 EVANS MATTHEW < 35 United Kingdom 44:35 2:26:43 3:37:30 3:37:07 05:09
496 183 KOLETSIOS ATHANASIOS < 35 Greece 43:34 2:22:05 3:37:31 3:37:26 05:09
497 106 GKEKAS GEORGIOS 45-49 Greece 47:31 2:20:34 3:37:36 3:37:28 05:09
498 4754 VORIAS PANAGIOTIS 50-54 Greece 46:55 2:28:39 3:37:36 3:35:49 05:09
499 1506 ADLER JACOB 50-54 Israel 51:06 2:36:44 3:37:36 3:36:50 05:09
500 455 GRISSAULT DANIEL 50-54 France 47:49 2:36:07 3:37:41 3:37:22 05:10
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?