Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 6/11/2005 - Κατηγορία Ανδρών 15 έως 18 ετών - σελίδα 1 από 1
Results of the 10km Road Race, 6/11/2005 - Men Division 15 to 18 - page 1 from 1
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 5km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 3318 GRAMMATOSIS IOANNIS 15-18 Greece 18:04 33:36 33:34 03:22
002 3320 ZORBAS ATHANASIOS 15-18 Greece 19:07 36:25 36:22 03:38
003 3489 VLACHOGIANNIS VASILEIOS 15-18 Greece 20:15 37:11 37:03 03:43
004 3476 GALANOPOYLOS KOSTAS 15-18 Greece 20:15 37:20 37:16 03:44
005 3534 PASPATIS ALEXIS 15-18 Greece 20:19 37:25 36:52 03:45
006 3487 KATSAROS NIKOLAOS 15-18 Greece 20:23 37:31 37:22 03:45
007 3490 RODITIS ANASTASIOS 15-18 Greece 20:23 38:08 38:08 03:49
008 3488 MARANTITS DIMITRIS 15-18 Greece 21:14 39:09 38:59 03:55
009 3517 ATHANASOPOULOS DIMITRIS 15-18 Greece 21:14 39:34 39:01 03:57
010 3486 KATSAROS STAVROS 15-18 Greece 21:14 40:12 40:01 04:01
011 3882 GIANNOULIS GIORGOS 15-18 Greece 22:03 40:24 39:53 04:02
012 3676 BEFFORT FEDERICO 15-18 Luxembourg 22:01 40:47 40:38 04:05
013 3244 OGANESIAN DAVID 15-18 Greece 22:20 41:22 41:03 04:08
014 3999 KOUTSOULOS GEORGIOS 15-18 Greece 22:06 41:51 41:48 04:11
015 3604 GIL ISAAC 15-18 Spain 22:52 42:49 42:49 04:17
016 3624 ANAGNOSTOPOULOS CHARIS 15-18 Greece 23:49 43:26 43:23 04:21
017 3451 CZAJA EMANUEL 15-18 Poland 23:18 43:58 43:51 04:24
018 3450 TSATSANIFOS THEODOROS 15-18 Greece 24:33 44:11 43:15 04:25
019 3479 ARGIROS ANASTASIOS 15-18 Greece 24:24 44:51 43:37 04:29
020 3351 GRAMMIS PERIKLIS 15-18 Greece 23:23 44:58 44:44 04:30
021 3462 KOPANOS IOANNHS 15-18 Greece 24:37 45:12 44:15 04:31
022 3625 PAVLIDAKIS ELIAS 15-18 Greece 23:36 45:36 45:10 04:34
023 3106 VOUDRIS CHRISTOFOROS 15-18 Greece 24:30 45:50 45:47 04:35
024 3456 KOURTIS THEODOROS 15-18 Greece 24:25 46:18 45:33 04:38
025 3327 MANOLIS NIKOLAOS 15-18 Greece 25:03 46:29 45:29 04:39
026 3407 KUCYBALA DAMIAN 15-18 Poland 23:17 46:47 46:40 04:41
027 3151 GEORGIADIS ARMANDO 15-18 Greece 24:58 47:02 45:46 04:42
028 3855 TAKAHATA TAKUMI 15-18 Japan 25:33 47:13 46:37 04:43
029 3495 TOUSA VISAR 15-18 Greece 25:59 47:13 47:02 04:43
030 3491 CHOURZOUMIS NIKOLAOS 15-18 Greece 25:58 47:14 47:03 04:43
031 3285 ELEFTERIOU IRAKLIS 15-18 Greece 23:27 47:21 47:19 04:44
032 3784 THOMAKOS ALEXIS 15-18 Greece 26:19 47:58 45:48 04:48
033 3901 ZARIKOS PETROS 15-18 Greece 28:14 48:33 47:20 04:51
034 3410 SKIBA DANIEL 15-18 Poland 25:52 48:37 48:29 04:52
035 3357 KIELB DAWID 15-18 Poland 26:22 49:03 48:32 04:54
036 3321 MIHAILOV AIMILIOS 15-18 Greece 24:56 49:41 49:10 04:58
037 3770 HARRELL ANDREW 15-18 United States 27:14 49:47 47:40 04:59
038 3473 VINTRAS AGGELOS 15-18 Greece 26:32 49:48 48:53 04:59
039 3995 DAVARIS KOSTAS 15-18 Greece 26:33 50:11 50:01 05:01
040 3377 TOCZYSKI PATRYK 15-18 Poland 27:15 51:23 50:46 05:08
041 3382 MALICKI KAROL 15-18 Poland 26:35 51:25 50:45 05:08
042 3309 GLEZOS MANOLIS 15-18 Greece 29:10 51:29 49:19 05:09
043 3481 KALAITZIS IOANNIS 15-18 Greece 29:31 52:59 51:21 05:18
044 3996 LIONIS KOSTAS 15-18 Greece 27:27 53:13 53:02 05:19
045 3997 LABROPOULOS LEONIDAS 15-18 Greece 27:27 53:14 53:04 05:19
046 3375 BRANDYS MATEUSZ 15-18 Poland 27:33 54:25 53:47 05:26
047 3998 IOANNIDIS ZISIS 15-18 Greece 28:10 54:26 54:26 05:27
048 3371 MALICKI DAMIAN 15-18 Poland 27:37 54:26 54:18 05:27
049 3416 NIEDZWIEDZKI KRZYSZTOF 15-18 Poland 28:27 54:43 54:36 05:28
050 3846 TZIGOS ATHANASIOS 15-18 Greece 30:56 55:08 53:31 05:31
051 3449 UNDRO PIOTR 15-18 Poland 29:00 55:36 54:59 05:34
052 3782 SPILIOPOULOS KIRIAKOS 15-18 Greece 29:13 55:38 55:14 05:34
053 3818 REKATSINAS GEORGIOS 15-18 Greece 31:49 56:15 55:21 05:38
054 3350 CELAREK KACPER 15-18 Poland 29:00 56:17 56:09 05:38
055 3619 ALMPANHS ARISTEIDES CHRISTOS 15-18 Greece 30:51 56:37 56:37 05:40
056 3536 SARANTAKOS ALEXANDROS 15-18 Greece 30:18 57:07 56:06 05:43
057 3349 CHECHELSKI IRENEUSZ 15-18 Poland 29:00 57:49 57:18 05:47
058 3632 VLACHODIMITROPOULOS VASILIS 15-18 Greece 31:41 58:05 57:35 05:49
059 3891 HENDRICKS DANIEL 15-18 United States 30:47 58:19 57:36 05:50
060 3352 SZLACHTA ADRIAN 15-18 Poland 31:24 58:38 58:07 05:52
061 3520 FRAGKEDAIKIS EFTICHIS 15-18 Greece 30:49 58:52 58:40 05:53
062 3406 DANIEL KLEPS 15-18 Poland 31:50 59:26 58:17 05:57
063 3380 XENAKIS GEORGIOS 15-18 Greece 33:04 1:00:51 1:00:03 06:05
064 3616 LINARDAKIS SPYROS 15-18 Greece 29:18 1:00:54 1:00:51 06:05
065 3622 PETROPOULOS GEORGIOS 15-18 Greece 30:51 1:01:05 1:00:36 06:07
066 3617 SOTIROPOULOS ARISTEIDES 15-18 Greece 32:20 1:01:09 1:00:10 06:07
067 3628 LADOGIANNHS NIKOLAOS 15-18 Greece 34:11 1:02:23 1:01:53 06:14
068 3981 OZATMARI PETER 15-18 Greece 31:42 1:02:59 1:02:59 06:18
069 3433 MIKOLAJCZYK LUKASZ 15-18 Poland 33:28 1:04:28 1:04:08 06:27
070 3708 PETRIDIS SOFOKLIS 15-18 Greece 34:27 1:04:48 1:04:13 06:29
071 3630 PITSILIS GEORGIOS 15-18 Greece 34:11 1:07:01 1:06:31 06:42
072 3626 VERIGOS IOANNHS 15-18 Greece 34:11 1:07:01 1:06:33 06:42
073 3390 NOWAKOWSKI ADRIAN 15-18 Poland 35:57 1:09:15 1:08:07 06:55
074 3821 APOSTOLOPOYLOS IOANNIS 15-18 Greece 39:25 1:12:26 1:10:52 07:15
075 3620 TRIANTAFYLLOU VASILIS 15-18 Greece 35:50 1:12:50 1:12:25 07:17
076 3820 MAZARAKIS SPIRIDON 15-18 Greece 37:34 1:13:00 1:12:44 07:18
077 3772 KOKKINIS ANTHONY 15-18 Greece 43:00 1:14:34 1:12:25 07:27
078 3412 LASINSKI LUKASZ 15-18 Poland 44:01 1:25:25 1:25:16 08:33
Σελίδες:
1 |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?